基金互动网 - 基金理财服务平台
首页 | 特色功能 | 基金净值 | 基金回报 | 基金曲线 | 数据中心 | 基金资料 | 基金学堂 | 基金资讯 |  

开放式基金净值估算 - 基金互动网
开放式基金净值估算
昨日估算统计 基金重仓股
开放式基金净值估算 - 基金互动网
估算时间:2010-03-19 15:00 每5钟自动更新,点击序号显示重仓股涨跌明细,点击基金名称显示历史估算数据
序号 基金名称 最新净值 估算增长率 实际增长率 差值 重仓涨跌
1 宝康灵活配置基金 1.4678 0.62% -- -- 0.15%
2 宝康消费品基金 1.4830 0.60% -- -- 0.34%
3 宝康债券基金 1.1524 0.12% -- -- 0.03%
4 宝盈策略增长股票基金 1.0224 0.70% -- -- 0.34%
5 宝盈泛沿海区域增长基金 0.5773 0.92% -- -- 0.31%
6 宝盈核心优势灵活配置混合基金 0.9736 0.30% -- -- 0.18%
7 宝盈鸿利收益基金 0.5677 0.61% -- -- 0.11%
8 宝盈资源优选股票基金 1.0084 0.77% -- -- 0.25%
9 博时第三产业成长股票基金 1.0723 0.59% -- -- 0.40%
10 博时价值增长贰号基金 0.7431 0.42% -- -- 0.15%
11 博时价值增长基金 0.7750 0.39% -- -- 0.01%
12 博时精选股票基金 1.4280 0.62% -- -- 0.34%
13 博时平衡配置混合基金 1.1368 0.51% -- -- 0.41%
14 博时特许价值股票基金 1.2919 0.69% -- -- 0.15%
15 博时稳定价值债券基金A类 1.0695 0.05% -- -- 0.01%
16 博时稳定价值债券基金B类 1.0594 0.04% -- -- 0.01%
17 博时新兴成长股票基金 0.7591 0.67% -- -- 0.31%
18 博时裕富指数基金 0.8857 0.76% -- -- 0.11%
19 博时主题行业基金 1.8413 0.62% -- -- 0.29%
20 长城安心回报混合基金 0.6775 0.31% 0.22% -0.09% 0.09%
21 长城久富核心成长股票基金 1.6121 0.63% -- -- 0.16%
22 长城久恒平衡基金 1.4155 0.25% -- -- 0.14%
23 长城久泰中信标普300基金 1.2774 0.77% 0.78% 0.01% 0.11%
24 长城品牌优选股票基金 0.8679 0.56% -- -- 0.22%
25 长城双动力股票基金 1.1972 0.52% -- -- 0.16%
26 长城消费增值股票基金 0.9114 0.52% -- -- 0.18%
27 长江超越理财1号集合理财 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
28 长盛成长价值基金 0.9312 0.34% -- -- 0.04%
29 长盛创新先锋灵活配置混合基金 1.1197 0.67% -- -- 0.14%
30 长盛动态精选基金 1.0962 0.70% 0.30% -0.40% 0.24%
31 长盛同德主题增长股票基金 0.8956 0.41% -- -- 0.08%
32 长盛同智优势成长混合基金 0.9396 0.56% -- -- 0.26%
33 长盛债券基金 1.2345 0.13% -- -- 0.09%
34 长盛中证100指数基金 0.9315 0.74% 0.67% -0.07% 0.16%
35 长信金利趋势股票基金 0.7477 0.66% -- -- 0.16%
36 长信双利优选混合基金 0.9165 0.82% -- -- 0.56%
37 长信银利精选基金 0.7842 0.73% -- -- 0.22%
38 长信增利动态策略股票基金 0.8438 0.57% -- -- 0.35%
39 大成财富2020生命周期基金 0.6713 0.65% -- -- 0.20%
40 大成策略回报股票基金 1.0322 0.41% -- -- 0.11%
41 大成创新成长混合基金 0.8854 0.61% -- -- 0.22%
42 大成沪深300指数基金 0.9966 0.76% -- -- 0.11%
43 大成积极成长基金 0.9817 0.38% -- -- 0.08%
44 大成价值增长基金 0.7997 0.56% -- -- 0.19%
45 大成精选增值基金 0.9481 0.94% -- -- 0.24%
46 大成景阳领先股票基金 0.7617 0.62% -- -- 0.30%
47 大成蓝筹稳健基金 0.7575 0.50% -- -- 0.12%
48 大成优选基金 0.9098 0.42% -- -- 0.01%
49 大成债券基金A\B 1.0423 0.09% -- -- 0.05%
50 大成债券基金C类 1.0181 0.08% -- -- 0.05%
51 东方策略成长股票基金 1.4339 0.63% 0.81% 0.18% 0.18%
52 东方精选混合基金 0.9944 0.54% 0.81% 0.27% 0.16%
53 东方龙混合基金 0.6611 0.54% 0.58% 0.04% 0.13%
54 东方证券东方红1号集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00
55 东方证券东方红2号集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00
56 东海证券东风一号集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00
57 东吴嘉禾优势精选基金 0.7380 0.68% -- -- 0.12%
58 东吴价值成长双动力基金 1.1790 0.12% -- -- -0.07%
59 东吴行业轮动股票基金 1.0219 0.64% -- -- 0.18%
60 富国天博创新主题股票基金 0.8488 0.65% -- -- 0.23%
61 富国天成红利灵活配置混合基金 1.2589 0.60% -- -- 0.12%
62 富国天鼎中证红利指数增强基金 1.3300 0.68% -- -- 0.39%
63 富国天合稳健优选股票基金 0.9225 0.73% -- -- 0.15%
64 富国天惠成长基金 1.3904 0.60% -- -- 0.11%
65 富国天利增长债券基金 1.2538 0.19% -- -- 0.02%
66 富国天瑞强势地区精选混合基金 0.8772 0.64% -- -- 0.17%
67 富国天益价值基金 0.9046 0.57% -- -- 0.15%
68 富国天源平衡混合基金 0.9768 0.50% -- -- 0.17%
69 富兰克林国海成长动力股票基金 1.1641 0.57% -- -- 0.31%
70 富兰克林国海弹性股票基金 1.3429 0.56% -- -- 0.31%
71 富兰克林国海潜力股票基金 1.0843 0.60% -- -- 0.21%
72 富兰克林国海深化价值股票基金 1.3891 0.46% -- -- 0.21%
73 富兰克林国海中国收益基金 0.6307 0.68% -- -- 0.30%
74 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 1.2155 0.54% -- -- 0.32%
75 工银瑞信核心价值股票基金 0.3770 1.16% -- -- 0.05%
76 工银瑞信红利股票基金 0.9918 0.61% -- -- 0.20%
77 工银瑞信沪深300指数金 1.1606 0.75% -- -- 0.11%
78 工银瑞信精选平衡混合基金 0.7219 0.50% -- -- 0.17%
79 工银瑞信全球配置股票基金 0.0000 0.99% -- -- 0.00
80 工银瑞信稳健成长股票基金 1.3359 0.78% -- -- 0.49%
81 工银瑞信增强收益债券基金A 1.0928 0.21% -- -- 0.05%
82 工银瑞信增强收益债券基金B 1.0783 0.21% -- -- 0.05%
83 光大保德信均衡精选股票基金 1.1329 0.75% -- -- 0.22%
84 光大保德信新增长基金 1.2952 0.77% -- -- 0.17%
85 光大保德信优势配置股票基金 0.7773 0.75% -- -- 0.16%
86 光大红利股票基金 2.3777 0.72% -- -- 0.21%
87 光大量化核心 0.9118 0.85% -- -- 0.45%
88 光大阳光2号集合理财 0.0000 0.29% -- -- 0.00
89 光大阳光集合理财 0.0000 0.38% -- -- 0.00
90 广发策略优选混合基金 1.4833 0.45% -- -- 0.29%
91 广发大盘成长混合基金 0.8834 0.59% -- -- 0.22%
92 广发核心精选股票基金 1.4845 0.51% -- -- 0.24%
93 广发沪深300指数基金 1.5526 0.75% -- -- 0.11%
94 广发聚丰股票基金 0.7484 0.60% -- -- 0.22%
95 广发聚富基金 1.2484 0.61% -- -- 0.30%
96 广发理财3号集合理财 0.0000 0.52% -- -- 0.00
97 广发理财4号集合理财 0.0000 0.18% -- -- 0.00
98 广发稳健增长基金 1.4988 0.77% -- -- 0.42%
99 广发小盘成长股票基金 2.0220 0.79% -- -- 0.42%
100 国联安安心成长混合基金 0.9215 0.38% -- -- 0.43%
101 国联安红利股票基金 1.1000 0.64% -- -- 0.59%
102 国联安精选股票基金 0.9399 0.85% -- -- 0.25%
103 国联安稳健混合基金 1.6043 0.71% -- -- 0.37%
104 国联安小盘精选混合基金 0.8265 0.43% -- -- 0.08%
105 国联安优势股票基金 1.1542 0.98% -- -- 0.43%
106 国泰沪深300指数基金 0.6570 0.76% -- -- 0.11%
107 国泰金鼎价值精选混合基金 0.9454 0.57% -- -- 0.33%
108 国泰金龙行业精选基金 0.8838 0.55% -- -- 0.24%
109 国泰金龙债券基金A类 1.0302 0.21% -- -- 0.09%
110 国泰金鹿保本增值混合基金 0.0000 -0.04% -- -- 0.00
111 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 0.9988 0.08% -- -- 0.02%
112 国泰金马稳健回报基金 0.8709 0.57% -- -- 0.24%
113 国泰金牛创新成长股票基金 1.0476 0.44% -- -- 0.11%
114 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 1.0685 0.61% -- -- 0.18%
115 国泰金鹰增长基金 0.9649 0.62% -- -- 0.20%
116 国投瑞银成长优选股票基金 0.8961 0.39% -- -- 0.11%
117 国投瑞银创新动力股票基金 0.9011 0.23% -- -- 0.20%
118 国投瑞银核心企业股票基金 0.9521 0.53% -- -- 0.16%
119 国投瑞银景气行业基金 0.9294 0.57% -- -- 0.08%
120 国投瑞银融华债券基金 1.3435 0.08% -- -- 0.13%
121 国投瑞银瑞福进取股票基金 0.6559 1.37% -- -- 0.15%
122 国投瑞银瑞福优先股票基金 0.9460 0.00 -- -- 0.15%
123 国投瑞银稳定增利债券基金 1.0409 0.06% -- -- 0.01%
124 国投瑞银稳健增长混合基金 1.1840 0.34% -- -- 0.46%
125 国信价值增长股票集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00
126 国信金理财4号集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00
127 国信经典组合基金集合理财 0.0000 0.72% -- -- 0.00
128 国信稳得受益集合理财 0.0000 0.00 -- -- 0.00
129 国元证券黄山1号集合理财 0.0000 0.04% -- -- 0.00
130 海富通风格优势基金 1.1115 0.95% -- -- 0.34%
131 海富通股票基金 0.7101 0.72% -- -- 0.11%
132 海富通精选贰号基金 0.6707 0.40% -- -- 0.06%
133 海富通精选基金 0.8434 0.43% -- -- 0.04%
134 海富通强化回报混合基金 0.7045 0.50% -- -- 0.12%
135 海富通收益增长基金 0.7711 0.53% -- -- 0.11%
136 海富通中国海外精选股票基金 0.0000 1.04% -- -- 0.00
137 海通稳健增值型集合理财 0.0000 0.20% -- -- 0.00
138 华安MSCI中国A股指数基金 0.8779 0.79% -- -- 0.09%
139 华安宝利配置基金 1.0654 0.51% -- -- 0.00
140 华安策略优选股票基金 0.7567 0.65% -- -- 0.20%
141 华安创新基金 0.7222 0.45% -- -- 0.20%
142 华安国际配置基金 0.0000 0.00 -- -- 0.00
143 华安核心优选股票基金 1.1137 0.41% -- -- 0.19%
144 华安宏利股票基金 2.5074 0.64% -- -- 0.17%
145 华安上证180交易指数基金 0.7078 0.82% -- -- 0.13%
146 华安中小盘成长股票基金 1.1612 0.56% -- -- 0.25%
147 华宝收益增长混合基金 3.2165 0.71% -- -- 0.15%
148 华宝兴业大盘精选股票基金 1.7214 0.76% -- -- 0.15%
149 华宝兴业动力组合基金 0.9604 0.55% -- -- 0.11%
150 华宝兴业多策略增长基金 0.6766 0.65% -- -- 0.11%
151 华宝兴业海外中国成长股票基金 0.0000 0.64% -- -- 0.00
152 华宝兴业先进成长基金 2.3402 0.70% -- -- 0.14%
153 华宝兴业行业精选股票基金 1.0115 0.61% -- -- 0.13%
154 华富策略精选灵活配置混合基金 1.1435 0.60% -- -- 0.18%
155 华富成长趋势股票基金 0.6856 0.50% -- -- 0.29%
156 华富竞争力优选基金 0.7888 0.56% -- -- 0.06%
157 华商领先企业混合基金 1.0193 0.49% 0.52% 0.03% 0.07%
158 华商盛世成长股票基金 1.6870 0.49% 0.54% 0.05% 0.14%
159 华泰紫金1号集合理财 1.1606 0.20% -- -- 0.00
160 华泰紫金2号集合理财 1.3102 0.61% -- -- 0.00
161 华泰紫金3号集合理财 1.2195 0.73% -- -- 0.00
162 华夏策略精选灵活配置混合基金 2.0027 0.69% -- -- 0.32%
163 华夏成长基金 1.4177 0.69% -- -- 0.30%
164 华夏大盘精选基金 10.4498 0.76% -- -- 0.22%
165 华夏复兴股票基金 1.2591 0.49% -- -- 0.12%
166 华夏红利基金 3.3258 0.69% -- -- 0.14%
167 华夏回报二号基金 1.0901 0.47% -- -- 0.15%
168 华夏回报基金 1.3360 0.45% -- -- 0.15%
169 华夏蓝筹核心混合基金 1.2116 0.63% -- -- 0.21%
170 华夏平稳增长混合基金 1.6603 0.50% -- -- 0.04%
171 华夏全球精选股票基金 0.0000 0.88% -- -- 0.00
172 华夏上证50指数基金 2.3132 0.75% -- -- 0.21%
173 华夏行业精选股票基金 0.9705 0.67% -- -- 0.18%
174 华夏优势增长股票基金 2.1270 0.71% -- -- 0.19%
175 华夏债券基金(A/B类) 1.1078 0.07% -- -- 0.01%
176 华夏债券基金(C类) 1.0920 0.09% -- -- 0.01%
177 华夏中小板股票基金 2.6385 0.86% 0.73% -0.13% 0.27%
178 汇丰晋信2016基金 2.0137 0.29% -- -- 0.12%
179 汇丰晋信2026生命周期基金 1.2602 0.70% -- -- 0.25%
180 汇丰晋信动态策略混合基金 1.0895 0.63% -- -- 0.32%
181 汇丰晋信龙腾股票基金 1.8042 0.49% -- -- 0.26%
182 汇添富成长焦点股票基金 1.1896 0.64% -- -- 0.21%
183 汇添富价值精选股票基金 1.5680 0.64% -- -- 0.27%
184 汇添富均衡增长股票基金 0.7705 0.62% -- -- 0.26%
185 汇添富蓝筹稳健混合基金 1.4975 0.50% -- -- 0.27%
186 汇添富优势精选混合基金 2.8669 0.58% -- -- 0.29%
187 嘉实策略增长混合基金 1.1560 0.70% -- -- 0.23%
188 嘉实超短债基金 1.0032 0.01% -- -- 0.00
189 嘉实成长收益基金 0.9131 0.58% -- -- 0.21%
190 嘉实服务增值基金 3.6925 0.53% -- -- 0.14%
191 嘉实海外中国股票基金 0.0000 0.96% -- -- 0.00
192 嘉实沪深300指数基金 0.8383 0.76% -- -- 0.10%
193 嘉实量化阿尔法股票基金 1.1619 0.86% -- -- 0.11%
194 嘉实浦安保本基金 0.0000 0.00 -- -- 0.01%
195 嘉实稳健基金 0.9098 0.42% -- -- 0.17%
196 嘉实研究精选股票基金 1.5178 0.45% -- -- 0.23%
197 嘉实优质企业股票基金 0.7761 0.66% -- -- 0.36%
198 嘉实增长基金 4.3264 0.31% -- -- -0.03%
199 嘉实债券基金 1.2852 0.17% -- -- 0.08%
200 嘉实主题精选基金 1.3042 0.40% -- -- 0.21%
201 建信核心精选股票基金 1.0594 0.51% -- -- 0.13%
202 建信恒久价值股票基金 0.7451 0.43% -- -- 0.06%
203 建信优化配置混合基金 0.8818 0.89% -- -- 0.29%
204 建信优选成长股票基金 0.9795 0.58% -- -- 0.14%
205 交银施罗德保本混合基金 1.0643 0.22% -- -- 0.06%
206 交银施罗德成长股票基金 2.5067 0.56% -- -- 0.14%
207 交银施罗德环球精选价值基金 0.0000 1.25% -- -- 0.00
208 交银施罗德精选基金 0.9537 0.42% -- -- 0.11%
209 交银施罗德蓝筹股票基金 0.8503 0.53% -- -- 0.14%
210 交银施罗德稳健混合基金 1.4268 0.68% -- -- 0.16%
211 交银施罗德先锋股票基金 1.1482 0.47% -- -- 0.22%
212 金鹰成份股优选基金 0.7176 0.74% 0.72% -0.02% 0.32%
213 金鹰红利价值灵活配置混合基金 1.1495 0.69% 0.63% -0.06% 0.51%
214 金鹰中小盘精选基金 1.1080 0.82% 0.66% -0.16% 0.34%
215 金元比联宝石动力混合基金 1.0273 0.02% -- -- 0.09%
216 金元比联成长动力灵活配置混合基金 1.1055 0.59% -- -- 0.32%
217 景顺长城鼎益基金 1.0545 0.62% -- -- 0.25%
218 景顺长城动力平衡基金 0.7589 0.49% -- -- 0.15%
219 景顺长城公司治理股票基金 1.2617 0.45% -- -- 0.05%
220 景顺长城精选蓝筹股票基金 0.9071 0.68% -- -- 0.12%
221 景顺长城内需增长贰号基金 1.1108 0.43% -- -- 0.12%
222 景顺长城内需增长基金 3.7634 0.41% -- -- 0.12%
223 景顺长城新兴成长基金 0.9435 0.48% -- -- 0.20%
224 景顺长城优选股票基金 1.1329 0.55% -- -- 0.33%
225 景顺长城资源垄断基金 0.8356 0.67% -- -- 0.16%
226 摩根士丹利华鑫基础行业基金 0.5503 0.46% -- -- 0.26%
227 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.9850 0.74% -- -- 0.48%
228 南方宝元债券基金 1.1477 0.27% -- -- 0.16%
229 南方避险增值基金 2.3336 0.21% -- -- 0.09%
230 南方成份精选股票基金 0.9591 0.74% -- -- 0.12%
231 南方多利中短期债券基金 1.0392 0.14% -- -- 0.17%
232 南方高增长基金 1.5198 0.64% -- -- 0.26%
233 南方恒元保本混合基金 1.1091 0.55% -- -- 0.16%
234 南方沪深300指数基金 1.2233 0.77% -- -- 0.10%
235 南方积极配置 1.1249 0.56% -- -- 0.16%
236 南方绩优成长股票基金 1.3199 0.60% -- -- 0.23%
237 南方隆元产业主题股票基金 0.6823 0.64% -- -- 0.17%
238 南方全球精选配置基金 0.0000 0.70% -- -- 0.00
239 南方盛元红利股票基金 1.0000 0.70% -- -- 0.30%
240 南方稳健成长贰号基金 0.9186 0.55% -- -- 0.04%
241 南方稳健成长基金 1.0454 0.56% -- -- 0.04%
242 南方优选价值股票基金 1.3427 0.80% -- -- 0.35%
243 农银汇理平衡双利混合基金 1.0712 0.52% -- -- 0.20%
244 农银汇理行业成长股票基金 1.2175 0.69% -- -- 0.09%
245 诺安成长股票基金 1.0978 0.53% -- -- 0.33%
246 诺安股票基金 1.0388 0.50% -- -- 0.12%
247 诺安价值增长股票基金 0.9351 0.62% -- -- 0.14%
248 诺安灵活配置混合基金 1.0693 0.40% -- -- 0.03%
249 诺安平衡基金 0.7846 0.81% -- -- 0.70%
250 诺安优化收益债券基金 1.1080 0.21% -- -- 0.07%
251 诺德价值优势股票基金 0.9402 0.65% 0.47% -0.18% 0.18%
252 诺德主题灵活配置混合基金 1.1742 0.63% 0.52% -0.11% 0.24%
253 鹏华动力增长混合基金 1.2684 0.51% -- -- 0.11%
254 鹏华沪深300指数基金 1.1566 0.75% -- -- 0.10%
255 鹏华价值优势股票基金 0.8780 0.69% -- -- 0.16%
256 鹏华普天收益基金 0.8144 0.42% -- -- 0.07%
257 鹏华普天债券基金A 1.1837 0.14% -- -- 0.01%
258 鹏华普天债券基金B 1.1478 0.16% -- -- 0.01%
259 鹏华盛世创新股票基金 1.6284 0.83% -- -- 0.39%
260 鹏华行业成长基金 0.9865 0.70% -- -- 0.21%
261 鹏华优质治理股票基金 1.0430 0.68% -- -- 0.29%
262 鹏华中国50基金 1.7973 0.52% -- -- 0.20%
263 浦银安盛成长价值股票基金 0.8932 0.70% -- -- 0.33%
264 融通动力先锋股票基金 1.3302 0.32% -- -- 0.19%
265 融通巨潮100指数基金 1.0004 0.75% -- -- 0.15%
266 融通蓝筹成长基金 1.2486 0.29% -- -- 0.13%
267 融通领先成长股票基金 1.0348 0.66% -- -- 0.53%
268 融通内需驱动股票基金 1.0002 0.52% -- -- 0.36%
269 融通深证100指数基金 1.2949 0.85% -- -- 0.31%
270 融通新蓝筹基金 0.8391 0.50% -- -- 0.68%
271 融通行业景气基金 1.0018 1.09% -- -- 0.71%
272 融通债券基金 1.0568 0.08% -- -- 0.00
273 上投摩根阿尔法基金 3.1438 0.35% -- -- 0.04%
274 上投摩根成长先锋基金 1.6323 0.41% -- -- 0.26%
275 上投摩根内需动力基金 1.1106 0.42% -- -- 0.35%
276 上投摩根双核平衡混合基金 1.1540 0.35% -- -- 0.22%
277 上投摩根双息平衡基金 0.9137 0.67% -- -- 0.27%
278 上投摩根亚太优势基金 0.0000 0.98% -- -- 0.00
279 上投摩根中国优势 2.2671 0.28% -- -- 0.23%
280 上投摩根中小盘股票基金 1.3647 0.42% -- -- 0.17%
281 申万巴黎竞争优势基金 1.4556 0.62% -- -- 0.25%
282 申万巴黎盛利精选基金 0.9371 0.69% -- -- 0.44%
283 申万巴黎盛利强化基金 0.9785 0.23% -- -- 0.47%
284 申万巴黎新动力基金 0.7457 0.49% -- -- 0.21%
285 申万巴黎新经济混合基金 0.7249 0.79% -- -- 0.25%
286 泰达荷银风险预算基金 1.4831 0.25% -- -- 0.27%
287 泰达荷银合丰成长基金 1.0556 0.36% -- -- 0.20%
288 泰达荷银合丰稳定基金 0.6631 0.46% -- -- 0.43%
289 泰达荷银合丰周期基金 0.9361 0.48% -- -- 0.40%
290 泰达荷银品质生活混合基金 1.0924 0.40% -- -- 0.26%
291 泰达荷银市值优选股票基金 0.7185 0.58% -- -- 0.38%
292 泰达荷银首选企业股票基金 1.5038 0.66% -- -- 0.24%
293 泰达荷银效率优选基金 0.7724 0.33% -- -- 0.09%
294 泰达荷银行业精选基金 4.4395 0.66% -- -- 0.31%
295 泰信蓝筹精选股票基金 1.0603 0.62% -- -- 0.32%
296 泰信双息双利债券基金 1.0307 0.11% -- -- 0.06%
297 泰信先行策略基金 0.6935 0.84% -- -- 0.20%
298 泰信优势增长灵活配置混合基金 1.1839 0.50% -- -- 0.20%
299 泰信优质生活股票基金 1.1801 1.18% -- -- 0.63%
300 天弘精选混合基金 0.5798 0.56% 0.62% 0.06% 0.28%
301 天弘永定价值成长股票基金 1.0590 0.63% 0.56% -0.07% 0.20%
302 天治财富增长基金 0.7287 0.58% -- -- 0.20%
303 天治创新先锋股票基金 1.2104 0.94% -- -- 0.47%
304 天治核心成长基金 0.5609 0.39% -- -- 0.03%
305 天治品质优选基金 0.8572 0.66% -- -- 0.27%
306 万家180指数基金 0.7321 0.77% -- -- 0.15%
307 万家公用事业行业股票基金 0.8122 0.56% -- -- 0.26%
308 万家和谐增长混合基金 0.6594 0.42% -- -- 0.19%
309 万家双引擎灵活配置混合基金 1.0125 0.54% -- -- 0.22%
310 万家增强收益债券基金 1.1050 0.09% -- -- 0.05%
311 新华优选成长股票基金 1.9629 0.77% -- -- 0.03%
312 新华优选分红基金 0.8264 0.71% -- -- 0.18%
313 信诚精萃成长股票基金 0.9019 0.67% -- -- 0.48%
314 信诚盛世蓝筹股票基金 1.6520 0.55% -- -- 0.21%
315 信诚四季红混合基金 0.9516 0.25% -- -- 0.08%
316 信达澳银精华灵活配置基金 1.2781 0.48% -- -- 0.23%
317 信达澳银领先增长股票基金 1.0936 0.45% -- -- 0.13%
318 兴业可转债混合基金 1.1717 0.27% -- -- 0.07%
319 兴业趋势混合基金 1.1082 0.55% -- -- 0.03%
320 兴业全球视野股票基金 3.3743 0.51% -- -- 0.07%
321 兴业社会责任股票基金 1.3870 0.58% -- -- 0.17%
322 兴业有机增长灵活配置混合基金 1.1328 0.53% -- -- 0.15%
323 易方达50指数基金 0.8479 0.70% -- -- 0.24%
324 易方达策略成长二号基金 1.4712 0.63% -- -- 0.24%
325 易方达策略成长基金 3.9629 0.58% -- -- 0.22%
326 易方达积极成长基金 1.0939 -0.17% -- -- 0.08%
327 易方达价值成长混合基金 1.4078 0.79% -- -- 0.34%
328 易方达价值精选股票基金 1.1899 0.52% -- -- 0.06%
329 易方达科汇灵活配置混合基金 1.5064 0.56% -- -- 0.35%
330 易方达科翔股票基金 1.4226 0.61% -- -- 0.29%
331 易方达科讯股票基金 0.7355 0.66% -- -- 0.31%
332 易方达平稳增长基金 1.4364 0.52% -- -- 0.32%
333 易方达深证100ETF 3.9220 0.90% -- -- 0.33%
334 易方达稳健收益债券基金A 1.0909 0.13% -- -- -0.01%
335 易方达稳健收益债券基金B 1.0956 0.13% -- -- -0.01%
336 易方达行业领先企业股票基金 1.2723 0.74% -- -- 0.50%
337 易方达中小盘股票基金 1.6099 0.60% -- -- 0.16%
338 益民创新优势基金 0.8951 0.71% -- -- 0.24%
339 益民红利成长混合基金 0.6934 0.70% -- -- 0.19%
340 银河竞争优势成长股票基金 1.3088 0.60% -- -- 0.24%
341 银河行业优选股票基金 1.0632 0.59% -- -- 0.27%
342 银河银联收益基金 1.5749 0.16% -- -- 0.02%
343 银河银联稳健基金 0.9840 0.43% -- -- 0.08%
344 银河银泰分红基金 0.9127 0.67% -- -- 0.39%
345 银河银信添利债券基金B 1.0194 0.12% -- -- 0.03%
346 银华保本增值基金 1.0003 0.00 -- -- 0.07%
347 银华-道琼斯88精选基金 1.0592 0.74% -- -- 0.28%
348 银华富裕主题股票基金 1.1534 0.59% -- -- 0.27%
349 银华和谐主题灵活配置混合基金 1.1275 0.67% -- -- 0.19%
350 银华核心价值优选股票基金 1.4846 0.76% -- -- 0.30%
351 银华领先策略股票基金 1.6161 0.76% -- -- 0.25%
352 银华全球核心优选基金 0.0000 0.58% -- -- 0.00
353 银华优势企业基金 1.0893 0.38% -- -- 0.17%
354 银华优质增长股票基金 1.9245 0.70% -- -- 0.25%
355 友邦华泰积极成长基金 0.9677 0.68% -- -- 0.14%
356 友邦华泰价值增长基金 1.2495 0.67% -- -- 0.10%
357 友邦华泰上证红利基金 2.5414 0.69% -- -- 0.39%
358 友邦华泰盛世中国基金 0.6102 0.62% -- -- 0.29%
359 友邦华泰增利债券基金A类 1.1017 0.06% -- -- 0.02%
360 友邦华泰增利债券基金B类 1.0940 0.06% -- -- 0.02%
361 招商安本增利债券基金 1.2498 0.24% -- -- 0.13%
362 招商安泰股票基金 0.5722 0.38% -- -- 0.14%
363 招商安泰平衡基金 1.4847 0.24% -- -- 0.09%
364 招商安泰债券A类 1.1059 0.09% -- -- 0.00
365 招商安泰债券B类 1.1057 0.08% -- -- 0.00
366 招商大盘蓝筹基金 1.3690 0.44% -- -- 0.30%
367 招商核心价值基金 1.0378 0.71% -- -- 0.13%
368 招商先锋基金 0.7106 0.46% -- -- 0.22%
369 招商优质成长基金 1.3603 0.57% -- -- 0.17%
370 招商证券基金宝 0.0000 0.00 -- -- 0.00
371 中海分红增利混合基金 0.7731 0.62% -- -- 0.29%
372 中海蓝筹灵活配置混合基金 1.0452 0.62% -- -- 0.21%
373 中海能源策略混合基金 0.9066 0.78% -- -- 0.33%
374 中海优质成长基金 0.5531 0.69% -- -- 0.23%
375 中金短期债券集合理财 1.0052 0.05% -- -- 0.00
376 中金股票策略集合理财 0.7992 0.31% -- -- 0.00
377 中金股票精选集合理财 0.7940 0.84% -- -- 0.00
378 中欧新蓝筹灵活配置混合基金 1.1881 0.54% 0.50% -0.04% 0.31%
379 中欧新趋势股票基金 0.9510 0.55% 0.50% -0.05% 0.23%
380 中信红利精选基金 2.5321 0.65% -- -- 0.16%
381 中信经典配置基金 0.9913 0.38% -- -- 0.20%
382 中信稳定双利债券基金 1.0971 0.27% -- -- 0.17%
383 中信证券避险共赢集合理财 0.0000 0.02% -- -- 0.00
384 中信证券理财2号集合理财 1.1059 0.24% -- -- 0.00
385 中信证券理财3号集合理财 1.0233 0.58% -- -- 0.00
386 中银持续增长股票基金 0.8009 0.62% -- -- 0.20%
387 中银动态策略股票基金 1.1964 0.51% -- -- 0.30%
388 中银收益混合基金 0.9074 0.60% -- -- 0.23%
389 中银行业优选灵活配置混合基金 1.1361 0.40% -- -- 0.14%
390 中银中国精选混合基金 1.5877 0.53% -- -- 0.20%
391 中邮核心成长股票基金 0.7563 0.52% -- -- 0.08%
392 中邮核心优选股票基金 1.5177 0.61% -- -- 0.11%


股票指数
上证指数
深圳成指
沪深300
上证B股
深证B股
实时行情
上证指数(2010-03-19 15:00)
上涨:635 平盘:62 下跌:168
涨跌幅度: +0.71%
最新指数: +3067.75
今日开盘: 3046.75
昨日收盘: 3046.09
今日最高: 3069.66
今日最低: 3031.02
总成交量: 9574.21万手
总成交额: 1045.77亿
指数振幅: 1.26%
深证成指(2010-03-19 15:00)
上涨:597 平盘:20 下跌:244
涨跌幅度: +0.95%
最新指数: +12352.92
今日开盘: 12265.30
昨日收盘: 12236.72
今日最高: 12361.21
今日最低: 12185.45
总成交量: 5787.38万手
总成交额: 791.82亿
指数振幅: 1.43%

关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com