最新开放式基金申购状态(每日更新) 登录会员中心可以查询基金申购状态和代销银行
序号 基金名称 基金代码 基金状态 基金类型 最新净值 昨日净值 日增长率
1 宝康灵活配置基金 240002 正常交易 混合 1.4443 1.4357 0.60%
2 宝康消费品基金 240001 正常交易 股票 1.3440 1.3292 1.11%
3 宝康债券基金 240003 正常交易 债券 1.1597 1.1600 -0.03%
4 宝盈策略增长股票基金 213003 正常交易 股票 1.2325 1.2105 1.82%
5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 正常交易 股票 0.7450 0.7257 2.66%
6 宝盈核心优势灵活配置混合基金 213006 正常交易 混合 1.1312 1.1157 1.39%
7 宝盈鸿利收益基金 213001 正常交易 混合 0.6719 0.6586 2.02%
8 宝盈增强收益债券基金 213007 正常交易 债券 1.1001 1.0995 0.05%
9 宝盈增强收益债券基金C类 213917 正常交易 债券 1.0968 1.0963 0.05%
10 宝盈资源优选股票基金 213008 正常交易 股票 1.1391 1.1200 1.71%
11 博时第三产业成长股票基金 050008 正常交易 股票 1.2590 1.2410 1.45%
12 博时价值增长贰号基金 050201 正常交易 股票 0.7470 0.7360 1.49%
13 博时价值增长基金 050001 正常交易 混合 0.7780 0.7690 1.17%
14 博时精选股票基金 050004 正常交易 股票 1.5526 1.5245 1.84%
15 博时平衡配置混合基金 050007 正常交易 混合 1.3630 1.3510 0.89%
16 博时特许价值股票基金 050010 正常交易 股票 1.4960 1.4740 1.49%
17 博时稳定价值债券基金A类 050106 正常交易 债券 1.1080 1.1080 0.00
18 博时稳定价值债券基金B类 050006 正常交易 债券 1.1010 1.1010 0.00
19 博时现金收益基金 050003 正常交易 现金 1.3697 0.3522 1.85%
20 博时新兴成长股票基金 050009 正常交易 股票 0.8930 0.8810 1.36%
21 博时信用债券基金A类 050011 封闭期内 债券 1.0000 1.0000 0.00
22 博时信用债券基金C类 050111 封闭期内 债券 1.0000 1.0000 0.00
23 博时裕富指数基金 050002 正常交易 指数 0.9050 0.8940 1.23%
24 博时主题行业基金 160505 正常交易 股票 1.8550 1.8340 1.14%
25 长城安心回报混合基金 200007 正常交易 混合 0.6148 0.6104 0.72%
26 长城货币基金 200003 正常交易 现金 0.1773 0.1791 0.63%
27 长城久富核心成长股票基金 162006 正常交易 股票 1.5262 1.5086 1.17%
28 长城久恒平衡基金 200001 正常交易 混合 1.4370 1.4260 0.77%
29 长城久泰中信标普300基金 200002 正常交易 指数 1.2752 1.2615 1.09%
30 长城品牌优选股票基金 200008 正常交易 股票 0.8912 0.8857 0.62%
31 长城双动力股票基金 200010 正常交易 股票 1.2194 1.2054 1.16%
32 长城稳健增利债券基金 200009 正常交易 债券 1.1130 1.1120 0.09%
33 长城消费增值股票基金 200006 正常交易 股票 0.9178 0.9101 0.85%
34 长盛成长价值基金 080001 正常交易 混合 0.8740 0.8670 0.81%
35 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 正常交易 混合 1.1469 1.1251 1.94%
36 长盛动态精选基金 510081 正常交易 股票 1.1007 1.0858 1.37%
37 长盛货币市场基金 080011 正常交易 现金 0.8521 0.3235 1.86%
38 长盛积极配置债券基金 080003 正常交易 债券 1.0497 1.0480 0.16%
39 长盛同德主题增长股票基金 519039 暂停申购 股票 0.8622 0.8527 1.11%
40 长盛同智优势成长混合基金 160805 正常交易 混合 0.9497 0.9370 1.36%
41 长盛债券基金 510080 正常交易 债券 1.2453 1.2426 0.22%
42 长盛中证100指数基金 519100 正常交易 指数 1.0309 1.0196 1.11%
43 长信金利趋势股票基金 519994 正常交易 股票 0.7568 0.7485 1.11%
44 长信利丰债券基金 519989 正常交易 债券 1.0410 1.0370 0.39%
45 长信利息收益基金 519999 正常交易 现金 0.2808 0.2772 1.97%
46 长信双利优选混合基金 519991 正常交易 混合 1.1110 1.1010 0.91%
47 长信银利精选基金 519996 正常交易 股票 0.7555 0.7471 1.12%
48 长信增利动态策略股票基金 519993 正常交易 股票 0.8974 0.8959 0.17%
49 大成财富2020生命周期基金 090006 正常交易 指数 0.6920 0.6800 1.76%
50 大成策略回报股票基金 090007 正常交易 股票 1.1860 1.1690 1.45%
51 大成创新成长混合基金 160910 正常交易 混合 0.8820 0.8660 1.85%
52 大成沪深300指数基金 519300 正常交易 指数 1.1050 1.0910 1.28%
53 大成货币基金A 090005 正常交易 现金 0.1841 0.1491 0.72%
54 大成积极成长基金 519017 正常交易 股票 0.9950 0.9770 1.84%
55 大成价值增长基金 090001 正常交易 混合 0.7988 0.7860 1.63%
56 大成精选增值基金 090004 正常交易 混合 1.0225 1.0053 1.71%
57 大成景阳领先股票基金 519019 正常交易 股票 0.7340 0.7200 1.94%
58 大成蓝筹稳健基金 090003 正常交易 混合 0.7659 0.7532 1.69%
59 大成强化收益债券基金 090008 正常交易 债券 1.0889 1.0844 0.41%
60 大成优选基金 150002 暂停申购 股票 0.8260 0.8130 1.60%
61 大成债券基金A\B 090002 正常交易 债券 1.0236 1.0237 -0.01%
62 大成债券基金C类 092002 正常交易 债券 1.0036 1.0037 -0.01%
63 东方策略成长股票基金 400007 正常交易 股票 1.2368 1.2311 0.46%
64 东方金账簿货币基金 400005 正常交易 现金 0.1320 0.1374 2.37%
65 东方精选混合基金 400003 正常交易 混合 0.8717 0.8669 0.55%
66 东方龙混合基金 400001 正常交易 混合 0.5878 0.5860 0.31%
67 东方稳健回报债券基金 400009 封闭期内 债券 0.9990 0.9990 0.00
68 东吴嘉禾优势精选基金 580001 正常交易 股票 0.7488 0.7407 1.09%
69 东吴价值成长双动力基金 580002 正常交易 股票 1.1958 1.1639 2.74%
70 东吴进取策略灵活配置混合基金 580005 封闭期内 混合 1.0237 1.0144 2.10%
71 东吴行业轮动股票基金 580003 正常交易 股票 0.9732 0.9634 1.02%
72 东吴优信稳健债券基金A类 582001 正常交易 债券 1.0240 1.0222 0.18%
73 东吴优信稳健债券基金C类 582201 正常交易 债券 1.0237 1.0219 0.18%
74 富国天博创新主题股票基金 519035 正常交易 股票 0.8115 0.8048 0.83%
75 富国天成红利灵活配置混合基金 100029 正常交易 混合 1.1986 1.1883 0.87%
76 富国天鼎中证红利指数增强基金 100032 正常交易 指数 1.4480 1.4360 0.84%
77 富国天丰强化收益债券基金 161010 正常交易 债券 1.0540 1.0530 0.09%
78 富国天合稳健优选股票基金 100026 正常交易 股票 0.8219 0.8195 0.29%
79 富国天惠成长基金 161005 正常交易 混合 1.4042 1.3941 0.72%
80 富国天利增长债券基金 100018 正常交易 债券 1.2877 1.2848 0.23%
81 富国天瑞强势地区精选混合基金 100022 暂停交易 混合 0.8082 0.8053 0.36%
82 富国天时货币基金A 100025 正常交易 现金 1.2520 0.1231 1.03%
83 富国天益价值基金 100020 正常交易 股票 0.8509 0.8484 0.29%
84 富国天源平衡混合基金 100016 正常交易 混合 0.9944 0.9808 1.39%
85 富国优化增强债券基金A类 100035 封闭期内 债券 1.0010 1.0010 0.00
86 富国优化增强债券基金C类 100037 封闭期内 债券 1.0010 1.0010 0.00
87 富兰克林国海成长动力股票基金 450007 正常交易 股票 1.1196 1.1106 0.81%
88 富兰克林国海弹性股票基金 450002 正常交易 股票 1.2557 1.2528 0.23%
89 富兰克林国海潜力股票基金 450003 正常交易 股票 1.2432 1.2297 1.10%
90 富兰克林国海强化收益债券基金A 450005 正常交易 债券 1.0339 1.0326 0.13%
91 富兰克林国海强化收益债券基金C 450006 正常交易 债券 1.0330 1.0317 0.13%
92 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 正常交易 股票 1.4062 1.3974 0.63%
93 富兰克林国海中国收益基金 450001 正常交易 混合 0.7234 0.7188 0.64%
94 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 正常交易 股票 1.5270 1.4830 2.97%
95 工银瑞信核心价值股票基金 481001 正常交易 股票 0.8295 0.8185 1.34%
96 工银瑞信红利股票基金 481006 正常交易 股票 1.0038 0.9786 2.58%
97 工银瑞信沪深300指数金 481009 正常交易 指数 1.3320 1.3150 1.29%
98 工银瑞信货币市场基金 482002 正常交易 现金 0.1971 0.1892 4.34%
99 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 正常交易 混合 0.8245 0.8142 1.27%
100 工银瑞信全球配置股票基金 486001 正常交易 股票 0.7290 0.7290 -0.95%
101 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 正常交易 股票 1.3179 1.2898 2.18%
102 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 正常交易 债券 1.1318 1.1307 0.10%
103 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 正常交易 债券 1.1259 1.1248 0.10%
104 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 正常交易 债券 1.1430 1.1424 0.05%
105 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 正常交易 债券 1.1322 1.1316 0.05%
106 光大保德信货币基金 360003 正常交易 现金 0.2007 0.2089 2.85%
107 光大保德信均衡精选股票基金 360010 正常交易 股票 1.2061 1.1930 1.10%
108 光大保德信新增长基金 360006 正常交易 股票 1.1523 1.1439 0.73%
109 光大保德信优势配置股票基金 360007 正常交易 股票 0.7585 0.7493 1.23%
110 光大保德信增利收益债券基金A类 360008 正常交易 债券 1.0080 1.0080 0.00
111 光大保德信增利收益债券基金C类 360009 正常交易 债券 1.0060 1.0060 0.00
112 光大红利股票基金 360005 正常交易 股票 2.2905 2.2631 1.21%
113 光大量化核心 360001 正常交易 股票 0.9168 0.9115 0.58%
114 广发策略优选混合基金 270006 正常交易 混合 1.7845 1.7534 1.77%
115 广发大盘成长混合基金 270007 暂停申购 混合 0.8854 0.8720 1.54%
116 广发核心精选股票基金 270008 正常交易 股票 1.5460 1.5150 2.05%
117 广发沪深300指数基金 270010 正常交易 指数 1.6840 1.6630 1.26%
118 广发货币市场基金 270004 正常交易 现金 0.2163 0.1757 0.68%
119 广发聚丰股票基金 270005 暂停申购 股票 0.7515 0.7432 1.12%
120 广发聚富基金 270001 正常交易 混合 1.2117 1.1989 1.07%
121 广发聚瑞股票基金 270021 封闭期内 股票 1.0430 1.0070 3.58%
122 广发稳健增长基金 270002 正常交易 混合 1.5347 1.5165 1.20%
123 广发小盘成长股票基金 162703 正常交易 股票 1.9375 1.9103 1.42%
124 广发增强债券基金 270009 正常交易 债券 1.1000 1.1000 0.00
125 国联安安心成长基金 253010 正常交易 混合 1.0030 0.9880 1.52%
126 国联安红利股票基金 257040 正常交易 股票 1.1810 1.1770 0.34%
127 国联安精选股票基金 257020 正常交易 股票 0.9850 0.9700 1.55%
128 国联安稳健基金 255010 正常交易 混合 1.6750 1.6610 0.84%
129 国联安小盘精选基金 257010 正常交易 股票 0.8380 0.8300 0.96%
130 国联安优势股票基金 257030 正常交易 股票 1.2000 1.1880 1.01%
131 国联安增利债券基金A类 253020 正常交易 债券 1.0060 1.0050 0.10%
132 国泰沪深300指数基金 020011 正常交易 指数 0.6670 0.6590 1.21%
133 国泰货币基金 020007 正常交易 现金 0.2889 0.2946 1.15%
134 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 正常交易 混合 1.0850 1.0720 1.21%
135 国泰金龙行业精选基金 020003 正常交易 混合 0.7940 0.7860 1.02%
136 国泰金龙债券基金A类 020002 正常交易 债券 1.0160 1.0160 0.00
137 国泰金龙债券基金C类 020012 正常交易 债券 1.0120 1.0120 0.00
138 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 暂停申购 混合 1.4840 1.4840 -0.07%
139 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 正常交易 混合 1.0270 1.0270 0.00
140 国泰金马稳健回报基金 020005 正常交易 混合 0.8220 0.8160 0.74%
141 国泰金牛创新成长股票基金 020010 正常交易 股票 1.0100 0.9900 2.02%
142 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 正常交易 混合 1.0320 1.0220 0.98%
143 国泰金鹰增长基金 020001 正常交易 混合 0.9180 0.9040 1.55%
144 国泰区位优势股票基金 020015 正常交易 股票 1.0000 1.0000 0.00
145 国泰双利债券基金A类 020019 正常交易 债券 1.0170 1.0180 -0.10%
146 国泰双利债券基金C类 020020 正常交易 债券 1.0160 1.0160 0.00
147 国投瑞银成长优选股票基金 121008 正常交易 股票 0.9498 0.9418 0.85%
148 国投瑞银创新动力股票基金 121005 正常交易 股票 1.2681 1.2529 1.21%
149 国投瑞银核心企业股票基金 121003 正常交易 股票 1.0005 0.9863 1.44%
150 国投瑞银货币市场基金A 121011 暂停申购 现金 0.2059 0.1770 1.06%
151 国投瑞银货币市场基金B 128011 暂停申购 现金 0.2736 0.2453 1.31%
152 国投瑞银景气行业基金 121002 正常交易 股票 0.8226 0.8187 0.48%
153 国投瑞银融华债券基金 121001 正常交易 债券 1.2981 1.2893 0.68%
154 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 暂停申购 股票 0.6570 0.6350 3.46%
155 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 暂停申购 股票 0.9460 0.9460 0.00
156 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 正常交易 债券 1.0590 1.0585 0.05%
157 国投瑞银稳健增长混合基金 121006 正常交易 混合 1.2270 1.2160 0.90%
158 海富通风格优势基金 519013 正常交易 股票 1.2010 1.1820 1.61%
159 海富通股票基金 519005 正常交易 股票 0.6920 0.6770 2.22%
160 海富通货币基金A 519505 正常交易 现金 0.2426 0.2426 1.73%
161 海富通货币基金B 519506 正常交易 现金 0.3085 0.3085 1.97%
162 海富通精选贰号基金 519015 正常交易 混合 0.6910 0.6790 1.77%
163 海富通精选基金 519011 正常交易 混合 0.8544 0.8395 1.77%
164 海富通领先成长股票基金 519025 正常交易 股票 1.2030 1.1700 2.82%
165 海富通强化回报混合基金 519007 正常交易 混合 0.6880 0.6820 0.88%
166 海富通收益增长基金 519003 正常交易 混合 0.7490 0.7390 1.35%
167 海富通稳健添利债券基金A类 519024 正常交易 债券 1.0260 1.0250 0.10%
168 海富通稳健添利债券基金C类 519023 正常交易 债券 1.0290 1.0280 0.10%
169 海富通中国海外精选股票基金 519601 正常交易 股票 1.2260 1.2260 0.16%
170 华安MSCI中国A股指数基金 040002 正常交易 指数 0.8840 0.8740 1.14%
171 华安宝利配置基金 040004 正常交易 混合 0.9780 0.9690 0.93%
172 华安策略优选股票基金 040008 正常交易 股票 0.7790 0.7684 1.38%
173 华安创新基金 040001 正常交易 混合 0.7340 0.7270 0.96%
174 华安核心优选股票基金 040011 正常交易 股票 1.4378 1.4257 0.85%
175 华安宏利股票基金 040005 正常交易 股票 2.5996 2.5798 0.77%
176 华安强化收益债券基金A类 040012 正常交易 债券 1.0200 1.0160 0.39%
177 华安强化收益债券基金B类 040013 正常交易 债券 1.0190 1.0150 0.39%
178 华安上证180交易指数基金 510180 仅场内交易 指数 0.7400 0.7310 1.23%
179 华安稳定收益债券基金A 040009 正常交易 债券 1.0683 1.0677 0.06%
180 华安稳定收益债券基金B 040010 正常交易 债券 1.0627 1.0621 0.06%
181 华安现金富利基金 040003 正常交易 现金 0.2252 0.5543 1.48%
182 华安中小盘成长股票基金 040007 正常交易 股票 1.0991 1.0846 1.34%
183 华宝收益增长混合基金 240008 正常交易 混合 2.9778 2.9483 1.00%
184 华宝兴业大盘精选股票基金 240011 正常交易 股票 1.6314 1.6146 1.04%
185 华宝兴业动力组合基金 240004 正常交易 混合 0.8914 0.8822 1.04%
186 华宝兴业多策略增长基金 240005 正常交易 股票 0.6784 0.6685 1.48%
187 华宝兴业海外中国成长股票基金 241001 正常交易 股票 0.9500 0.9500 0.00
188 华宝兴业先进成长基金 240009 正常交易 股票 2.1972 2.1792 0.83%
189 华宝兴业现金宝A 240006 正常交易 现金 0.9567 0.4976 1.37%
190 华宝兴业行业精选股票基金 240010 正常交易 股票 0.9848 0.9738 1.13%
191 华宝兴业增强收益债券基金A类 240012 正常交易 债券 1.0159 1.0136 0.23%
192 华宝兴业增强收益债券基金B类 240013 正常交易 债券 1.0144 1.0121 0.23%
193 华富策略精选灵活配置混合基金 410006 正常交易 混合 1.1420 1.1238 1.62%
194 华富成长趋势股票基金 410003 正常交易 股票 0.6942 0.6922 0.29%
195 华富货币市场基金 410002 正常交易 现金 1.3565 0.2640 2.00%
196 华富竞争力优选基金 410001 正常交易 混合 0.7562 0.7566 -0.05%
197 华富收益增强债券基金A类 410004 正常交易 债券 1.1050 1.1043 0.06%
198 华富收益增强债券基金B类 410005 正常交易 债券 1.0997 1.0990 0.06%
199 华商领先企业混合基金 630001 正常交易 混合 1.0278 1.0139 1.37%
200 华商盛世成长股票基金 630002 正常交易 股票 1.4935 1.4628 2.10%
201 华商收益增强债券基金A类 630003 正常交易 债券 1.0530 1.0510 0.19%
202 华商收益增强债券基金B类 630103 正常交易 债券 1.0520 1.0500 0.19%
203 华夏策略精选灵活配置混合基金 002031 封闭期内 混合 1.5280 1.5150 0.86%
204 华夏成长基金 000001 正常交易 混合 1.5050 1.4720 2.24%
205 华夏大盘精选基金 000011 暂停申购 股票 7.6080 7.5520 0.74%
206 华夏复兴股票基金 000031 暂停申购 股票 1.1350 1.1200 1.34%
207 华夏红利基金 002011 暂停申购 混合 3.1350 3.0970 1.23%
208 华夏回报二号基金 002021 正常交易 混合 1.0660 1.0600 0.57%
209 华夏回报基金 002001 正常交易 混合 1.3100 1.3040 0.46%
210 华夏蓝筹核心混合基金 160311 正常交易 混合 1.2950 1.2750 1.57%
211 华夏平稳增长混合基金 519029 正常交易 混合 1.5690 1.5510 1.16%
212 华夏全球精选股票基金 000041 正常交易 股票 0.6910 0.6910 -0.58%
213 华夏上证50指数基金 510050 仅场内交易 指数 2.5100 2.4820 1.13%
214 华夏希望债券基金A类 001011 正常交易 债券 1.1440 1.1700 0.34%
215 华夏希望债券基金C类 001013 正常交易 债券 1.1390 1.1660 0.26%
216 华夏现金增利基金 003003 正常交易 现金 0.2827 0.2852 1.97%
217 华夏行业精选股票基金 160314 正常交易 股票 0.9160 0.9040 1.33%
218 华夏优势增长股票基金 000021 正常交易 股票 2.2350 2.2020 1.50%
219 华夏债券基金(A/B类) 001001 正常交易 债券 1.1260 1.1240 0.18%
220 华夏债券基金(C类) 001003 正常交易 债券 1.1120 1.1110 0.09%
221 华夏中小板股票基金 159902 仅场内交易 指数 2.1650 2.1680 -0.14%
222 汇丰晋信2016基金 540001 正常交易 混合 1.9806 1.9745 0.31%
223 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 正常交易 混合 1.4661 1.4445 1.50%
224 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 正常交易 混合 1.0572 1.0506 0.63%
225 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 正常交易 股票 1.6253 1.6133 0.74%
226 汇丰晋信平稳增利债券基金 540005 正常交易 债券 1.0030 1.0019 0.11%
227 汇添富成长焦点股票基金 519068 正常交易 股票 1.2022 1.1777 2.08%
228 汇添富货币基金A 519518 正常交易 现金 0.1481 1.0172 1.97%
229 汇添富价值精选股票基金 519069 正常交易 股票 1.4470 1.4140 2.33%
230 汇添富均衡增长股票基金 519018 正常交易 股票 0.8578 0.8414 1.95%
231 汇添富蓝筹稳健混合基金 519066 正常交易 混合 1.4500 1.4250 1.75%
232 汇添富优势精选混合基金 519008 正常交易 混合 2.9012 2.8462 1.93%
233 汇添富增强收益债券基金 519078 正常交易 债券 1.0420 1.0410 0.10%
234 嘉实策略增长混合基金 070011 正常交易 混合 1.1120 1.1000 1.09%
235 嘉实超短债基金 070009 暂停大额申购 债券 1.0073 1.0072 0.01%
236 嘉实成长收益基金 070001 正常交易 混合 0.8478 0.8421 0.68%
237 嘉实多元收益债券基金A类 070015 正常交易 债券 1.0850 1.0790 0.56%
238 嘉实多元收益债券基金B类 070016 正常交易 债券 1.0830 1.0780 0.46%
239 嘉实服务增值基金 070006 正常交易 股票 3.4420 3.3820 1.77%
240 嘉实海外中国股票基金 070012 正常交易 股票 0.5860 0.5860 0.00
241 嘉实沪深300指数基金 160706 正常交易 指数 0.8470 0.8370 1.19%
242 嘉实货币市场基金 070008 正常交易 现金 0.2983 0.2625 0.92%
243 嘉实量化阿尔法股票基金 070017 正常交易 股票 1.2230 1.1970 2.17%
244 嘉实浦安保本基金 070007 暂停交易 股票 1.0000 1.0000 0.10%
245 嘉实稳健基金 070003 正常交易 混合 0.8870 0.8830 0.45%
246 嘉实研究精选股票基金 070013 正常交易 股票 1.4740 1.4630 0.75%
247 嘉实优质企业股票基金 070099 正常交易 股票 0.7320 0.7290 0.41%
248 嘉实增长基金 070002 正常交易 混合 3.8580 3.8230 0.92%
249 嘉实债券基金 070005 正常交易 债券 1.2430 1.2400 0.24%
250 嘉实主题精选基金 070010 正常交易 混合 1.0060 1.0060 0.00
251 建信核心精选股票基金 530006 正常交易 股票 1.4640 1.4450 1.31%
252 建信恒久价值股票基金 530001 正常交易 股票 0.8399 0.8207 2.34%
253 建信货币市场基金 530002 正常交易 现金 0.2569 0.2602 0.90%
254 建信收益增强债券基金A类 530009 正常交易 债券 1.0080 1.0080 0.00
255 建信收益增强债券基金C类 531009 正常交易 债券 1.0080 1.0070 0.10%
256 建信稳定增利债券基金 530008 正常交易 债券 1.1450 1.1440 0.09%
257 建信优化配置混合基金 530005 正常交易 混合 0.9035 0.8847 2.13%
258 建信优选成长股票基金 530003 正常交易 股票 0.9535 0.9367 1.79%
259 交银施罗德保本混合基金 519697 正常交易 混合 1.0470 1.0440 0.29%
260 交银施罗德成长股票基金 519692 正常交易 股票 2.6236 2.5655 2.26%
261 交银施罗德环球精选价值基金 519696 正常交易 股票 1.3100 1.3100 0.46%
262 交银施罗德货币基金A 519588 正常交易 现金 0.2292 2.0494 2.47%
263 交银施罗德精选基金 519688 正常交易 股票 1.1876 1.1531 2.99%
264 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 正常交易 股票 0.8924 0.8701 2.56%
265 交银施罗德稳健混合基金 519690 正常交易 混合 2.2000 2.1315 3.21%
266 交银施罗德先锋股票基金 519698 正常交易 股票 1.1881 1.1663 1.87%
267 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 正常交易 债券 1.0912 1.0870 0.39%
268 交银施罗德增利债券基金C 519682 正常交易 债券 1.0900 1.0858 0.39%
269 金鹰成份股优选基金 210001 正常交易 股票 0.7395 0.7274 1.66%
270 金鹰红利价值灵活配置混合基金 210002 正常交易 混合 1.4125 1.3987 0.99%
271 金鹰中小盘精选基金 162102 正常交易 股票 1.4912 1.4885 0.18%
272 金元比联宝石动力混合基金 620001 正常交易 混合 1.0838 1.0803 0.32%
273 金元比联成长动力灵活配置混合基金 620002 正常交易 混合 1.2760 1.2560 1.59%
274 金元比联丰利债券基金 620003 正常交易 债券 1.0240 1.0220 0.20%
275 景顺长城鼎益基金 162605 正常交易 股票 1.0790 1.0660 1.22%
276 景顺长城动力平衡基金 260103 正常交易 混合 0.7476 0.7417 0.80%
277 景顺长城公司治理股票基金 260111 正常交易 股票 1.4420 1.4160 1.84%
278 景顺长城货币市场基金 260102 正常交易 现金 0.1692 0.2194 1.78%
279 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 正常交易 股票 0.9560 0.9440 1.27%
280 景顺长城内需增长贰号基金 260109 正常交易 股票 1.7470 1.7230 1.39%
281 景顺长城内需增长基金 260104 正常交易 股票 3.5230 3.4790 1.26%
282 景顺长城新兴成长基金 260108 正常交易 股票 1.0570 1.0380 1.83%
283 景顺长城优选股票基金 260101 正常交易 股票 1.0844 1.0797 0.44%
284 景顺长城资源垄断基金 162607 正常交易 混合 0.8350 0.8240 1.33%
285 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金 690001 正常交易 混合 1.0740 1.0670 0.66%
286 摩根士丹利华鑫货币基金 163303 暂停交易 现金 0.2356 0.2290 0.93%
287 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 正常交易 股票 0.5347 0.5340 0.13%
288 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 正常交易 混合 1.7723 1.7498 1.29%
289 南方宝元债券基金 202101 正常交易 债券 1.1608 1.1533 0.65%
290 南方避险增值基金 202202 暂停交易 债券 2.3075 2.3026 0.21%
291 南方成份精选股票基金 202005 正常交易 股票 0.9933 0.9795 1.41%
292 南方多利中短期债券基金 202102 正常交易 债券 1.0530 1.0523 0.07%
293 南方高增长基金 160106 正常交易 股票 1.5307 1.5055 1.67%
294 南方恒元保本混合基金 202211 正常交易 混合 1.1080 1.1030 0.45%
295 南方沪深300指数基金 202015 正常交易 指数 1.2940 1.2780 1.25%
296 南方积极配置 160105 正常交易 股票 1.1727 1.1582 1.25%
297 南方绩优成长股票基金 202003 正常交易 股票 1.6380 1.6118 1.63%
298 南方隆元产业主题股票基金 202007 正常交易 股票 0.6290 0.6250 0.64%
299 南方全球精选配置基金 202801 正常交易 混合 0.6340 0.6340 -0.63%
300 南方盛元红利股票基金 202009 正常交易 股票 1.0500 1.0360 1.35%
301 南方稳健成长贰号基金 202002 正常交易 混合 0.9270 0.9170 1.09%
302 南方稳健成长基金 202001 正常交易 混合 1.0943 1.0822 1.12%
303 南方现金增利基金 202301 正常交易 现金 0.3273 0.3190 2.25%
304 南方优选价值股票基金 202011 正常交易 股票 1.3380 1.3080 2.29%
305 农银汇理恒久增利债券基金 660002 正常交易 债券 1.0022 1.0011 0.11%
306 农银汇理平衡双利混合基金 660003 正常交易 混合 1.1153 1.1036 1.06%
307 农银汇理行业成长股票基金 660001 正常交易 股票 1.5984 1.5670 2.00%
308 诺安成长股票基金 320007 正常交易 股票 1.1690 1.1650 0.34%
309 诺安股票基金 320003 正常交易 股票 1.0597 1.0488 1.04%
310 诺安货币基金 320002 正常交易 现金 0.2355 0.2346 1.33%
311 诺安价值增长股票基金 320005 正常交易 股票 0.8207 0.8166 0.50%
312 诺安灵活配置混合基金 320006 正常交易 混合 1.1160 1.1130 0.27%
313 诺安平衡基金 320001 正常交易 混合 0.7660 0.7578 1.08%
314 诺安优化收益债券基金 320004 正常交易 债券 1.0415 1.0422 -0.07%
315 诺安增利债券基金 320008 正常交易 债券 1.0000 1.0000 0.00
316 诺德价值优势股票基金 570001 正常交易 股票 0.9536 0.9423 1.20%
317 诺德增强收益债券基金 573003 正常交易 债券 1.0220 1.0200 0.20%
318 诺德主题灵活配置混合基金 571002 正常交易 混合 1.2776 1.2556 1.75%
319 鹏华动力增长混合基金 160610 正常交易 混合 1.4680 1.4340 2.37%
320 鹏华丰收债券基金 160612 封闭期内 债券 1.1440 1.1400 0.35%
321 鹏华沪深300指数基金 160615 正常交易 指数 1.2270 1.2120 1.24%
322 鹏华货币基金A 160606 正常交易 现金 0.2558 0.2485 1.89%
323 鹏华价值优势股票基金 160607 正常交易 股票 0.8280 0.8190 1.10%
324 鹏华普天收益基金 160603 正常交易 股票 0.7830 0.7730 1.29%
325 鹏华普天债券基金A 160602 正常交易 债券 1.1220 1.1210 0.09%
326 鹏华普天债券基金B 160608 正常交易 债券 1.0930 1.0920 0.09%
327 鹏华盛世创新股票基金 160613 正常交易 股票 1.4280 1.4120 1.13%
328 鹏华行业成长基金 206001 正常交易 混合 0.9080 0.8972 1.20%
329 鹏华优质治理股票基金 160611 正常交易 股票 1.1070 1.0850 2.03%
330 鹏华中国50基金 160605 正常交易 混合 1.7830 1.7530 1.71%
331 浦银安盛成长价值股票基金 519110 正常交易 股票 0.8630 0.8540 1.05%
332 浦银安盛优化收益债券基金 519111 正常交易 债券 1.0100 1.0100 0.00
333 浦银精致生活灵活配置混合型基金 519113 正常交易 混合 1.0130 1.0090 0.40%
334 融通动力先锋股票基金 161609 正常交易 股票 1.5810 1.5510 1.93%
335 融通巨潮100指数基金 161607 正常交易 指数 1.0660 1.0530 1.23%
336 融通蓝筹成长基金 161605 正常交易 股票 1.4260 1.3990 1.93%
