2010-01-29 ~ 2010-02-05基金区间回报前10名
序号 基金名称 基金代码 区间回报率 区间日均回报 期初净值 期末净值 基金状态 功能导航
1 万家双引擎灵活配置混合基金 519183 0.24% 0.05% 0.9933 0.9957 正常交易    
2 泰信蓝筹精选股票基金 290006 0.08% 0.02% 1.0008 1.0016 正常交易    
3 泰达荷银合丰稳定基金 162203 0.05% 0.01% 0.6466 0.6469 正常交易    
4 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.00% 0.00% 0.9460 0.9460 暂停申购    
5 新华泛资源优势灵活配置混合基金 519091 0.00% 0.00% 0.9530 0.9530 正常交易    
6 金元比联宝石动力混合基金 620001 -0.01% 0.00% 1.0247 1.0246 正常交易    
7 上投摩根行业轮动股票基金 377530 -0.10% -0.10% 1.0000 0.9990 封闭期内    
8 华夏策略精选灵活配置混合基金 002031 -0.11% -0.02% 1.8870 1.8850 封闭期内    
9 东方策略成长股票基金 400007 -0.11% -0.02% 1.3748 1.3733 正常交易    
10 长城消费增值股票基金 200006 -0.18% -0.04% 0.8891 0.8875 正常交易    
数据来源:基金互动网  只统计股票型和混合型基金  更多数据请访问 基金区间回报  

2010-01-29 ~ 2010-02-05基金区间回报后10名
序号 基金名称 基金代码 区间回报率 区间日均回报 期初净值 期末净值 基金状态 功能导航
1 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 -6.18% -1.24% 0.6470 0.6070 暂停申购    
2 诺安成长股票基金 320007 -4.77% -0.95% 1.0690 1.0180 正常交易    
3 景顺长城内需增长贰号基金 260109 -3.71% -0.74% 1.1060 1.0650 正常交易    
4 景顺长城内需增长基金 260104 -3.61% -0.72% 3.7440 3.6090 正常交易    
5 嘉实成长收益基金 070001 -3.56% -0.71% 0.8859 0.8744 正常交易    
6 泰达荷银合丰周期基金 162202 -3.45% -0.69% 0.9283 0.8963 正常交易    
7 鹏华盛世创新股票基金 160613 -3.43% -0.69% 1.6050 1.5500 正常交易    
8 泰达荷银行业精选基金 162204 -3.40% -0.68% 4.3876 4.2384 正常交易    
9 泰达荷银合丰成长基金 162201 -3.36% -0.67% 1.0463 1.0111 正常交易    
10 景顺长城鼎益基金 162605 -3.33% -0.67% 1.0500 1.0150 正常交易    
数据来源:基金互动网  只统计股票型和混合型基金  更多数据请访问 基金区间回报