日期: 2008-08-20 点击基金名称可查看更多历史数据
序号 基金名称 基金代码 实际增长率 估算增长率 差值
1 大成优选基金 150002 5.72% 5.72% 0.00%
2 南方避险增值基金 202202 1.11% 1.11% 0.00%
3 招商安泰债券A类 217003 0.02% 0.02% 0.00%
4 招商安泰债券B类 217203 0.02% 0.02% 0.00%
5 宝康债券型基金 240003 0.18% 0.19% 0.00%
6 景顺长城内需增长基金 260104 5.26% 5.26% 0.00%
7 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.46% 0.46% 0.00%
8 中海分红增利混合基金 398011 4.44% 4.45% -0.01%
9 华夏上证50指数基金 510050 7.95% 7.95% -0.01%
10 汇添富增强收益债券基金 519078 0.00% 0.01% -0.01%
11 银河银信添利债券基金B 519666 0.10% 0.08% 0.01%
12 银河银泰分红基金 150103 4.82% 4.81% 0.01%
13 中银中国精选混合基金 163801 3.18% 3.19% -0.01%
14 中银收益混合基金 163804 3.68% 3.69% -0.01%
15 华安宏利股票基金 040005 4.69% 4.69% -0.01%
16 博时稳定价值债券基金A类 050106 0.00% 0.01% -0.01%
17 华夏债券基金(C类) 001003 0.00% -0.02% 0.02%
18 嘉实债券型基金 070005 0.17% 0.20% -0.02%
19 嘉实服务增值基金 070006 4.71% 4.73% -0.02%
20 嘉实超短债基金 070009 0.02% 0.00% 0.02%
21 银华保本增值基金 180002 0.07% 0.09% -0.02%
22 大成创新成长混合基金 160910 4.69% 4.71% -0.02%
23 银华核心价值优选股票基金 519001 4.70% 4.69% 0.02%
24 泰信中短期债券基金 290003 0.05% 0.07% -0.02%
25 景顺长城优选股票基金 260101 5.58% 5.59% -0.02%
26 兴业全球视野股票基金 340006 4.96% 4.93% 0.02%
27 光大保德信优势配置股票基金 360007 5.74% 5.72% 0.02%
28 宝康灵活配置基金 240002 5.41% 5.39% 0.02%
29 招商安本增利债券基金 217008 0.41% 0.43% -0.02%
30 景顺长城新兴成长基金 260108 4.63% 4.60% 0.03%
31 广发增强债券基金 270009 0.10% 0.07% 0.03%
32 鹏华普天债券基金B 160608 0.09% 0.12% -0.03%
33 长盛同智优势成长混合基金 160805 4.60% 4.64% -0.03%
34 大成债券基金A\B 090002 0.00% -0.03% 0.03%
35 大成债券基金C类 092002 0.00% -0.03% 0.03%
36 富国天利增长债券基金 100018 0.01% -0.02% 0.03%
37 易方达价值成长混合基金 110010 5.23% 5.20% 0.03%
38 国投瑞银融华债券基金 121001 1.03% 1.00% 0.03%
39 华泰紫金1号集合理财 940001 0.17% 0.14% 0.03%
40 易方达稳健收益债券基金A 110007 0.10% 0.06% 0.04%
41 易方达稳健收益债券基金B 110008 0.10% 0.06% 0.04%
42 嘉实沪深300指数基金 160706 7.47% 7.42% 0.04%
43 融通新蓝筹基金 161601 3.25% 3.20% 0.04%
44 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 4.08% 4.12% -0.04%
45 诺安优化收益债券基金 320004 0.17% 0.21% -0.04%
46 东方精选混合型基金 400003 6.47% 6.51% -0.04%
47 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 0.01% -0.03% 0.04%
48 友邦华泰增利债券基金A类 519519 0.27% 0.23% 0.04%
49 汇添富均衡增长股票基金 519018 3.79% 3.83% -0.04%
50 大成沪深300指数基金 519300 7.37% 7.32% 0.05%
51 交银施罗德增利债券基金C 519682 0.01% -0.04% 0.05%
52 汇丰晋信2016基金 540001 1.02% 0.97% 0.05%
53 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 0.05% 0.00% 0.05%
54 易方达策略成长二号基金 112002 4.68% 4.73% -0.05%
55 易方达增强回报债券基金A 110017 0.00% 0.05% -0.05%
56 易方达50指数基金 110003 7.16% 7.22% -0.05%
57 华安稳定收益债券基金B 040010 0.02% -0.04% 0.05%
58 建信优选成长股票基金 530003 5.38% 5.33% 0.05%
59 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.03% 0.09% -0.06%
60 博时价值增长基金 050001 4.08% 4.13% -0.06%
61 华安中小盘成长股票基金 040007 5.61% 5.67% -0.06%
62 易方达平稳增长基金 110001 3.14% 3.20% -0.06%
63 国投瑞银成长优选股票基金 121008 4.85% 4.79% 0.06%
64 鹏华普天债券基金A 160602 0.09% 0.15% -0.06%
65 中海稳健收益债券基金 395001 0.10% 0.04% 0.06%
66 友邦华泰增利债券基金B类 460003 0.27% 0.21% 0.06%
67 广发稳健增长基金 270002 4.94% 4.88% 0.06%
68 申万巴黎新动力基金 310328 5.67% 5.73% -0.06%
69 南方绩优成长股票基金 202003 5.08% 5.15% -0.07%
70 南方成份精选股票基金 202005 4.63% 4.57% 0.07%
71 华富成长趋势股票基金 410003 6.26% 6.33% -0.07%
72 长信金利趋势股票基金 519994 5.71% 5.64% 0.07%
73 易方达增强回报债券基金B 110018 0.00% -0.07% 0.07%
74 国投瑞银景气行业基金 121002 4.23% 4.30% -0.07%
75 华安稳定收益债券基金A 040009 0.03% -0.04% 0.07%
76 益民创新优势基金 560003 6.14% 6.08% 0.07%
77 中金短期债券集合理财 920001 0.10% 0.02% 0.08%
78 华夏希望债券基金C类 001013 0.10% 0.02% 0.08%
79 华夏成长基金 000001 4.01% 4.09% -0.08%
80 易方达科讯股票基金 110029 4.40% 4.48% -0.08%
81 融通债券基金 161603 0.00% 0.08% -0.08%
82 万家增强收益债券基金 161902 0.03% -0.05% 0.08%
83 南方盛元红利股票基金 202009 4.00% 3.92% 0.08%
84 中信红利精选基金 288002 4.23% 4.15% 0.08%
85 诺安股票基金 320003 5.10% 5.03% 0.08%
86 华宝兴业多策略增长基金 240005 4.42% 4.52% -0.09%
87 泰达荷银首选企业股票基金 162208 5.41% 5.32% 0.09%
88 长城久泰中信标普300基金 200002 7.25% 7.33% -0.09%
89 南方高增长基金 160106 5.79% 5.70% 0.09%
90 博时主题行业基金 160505 5.52% 5.61% -0.09%
91 易方达策略成长基金 110002 4.63% 4.72% -0.09%
92 国泰金龙债券基金 020002 0.10% 0.01% 0.09%
93 博时稳定价值债券基金B类 050006 0.00% 0.09% -0.09%
94 兴业趋势混合基金 163402 3.30% 3.40% -0.10%
95 华宝兴业动力组合基金 240004 5.50% 5.41% 0.10%
96 南方宝元债券基金 202101 2.63% 2.73% -0.10%
97 申万巴黎新经济混合基金 310358 4.96% 5.05% -0.10%
98 汇添富优势精选混合基金 519008 3.58% 3.48% 0.10%
99 光大保德信新增长基金 360006 6.97% 7.07% -0.10%
100 长盛债券基金 510080 0.82% 0.72% 0.10%
101 中邮核心成长股票基金 590002 6.76% 6.86% -0.10%
102 友邦华泰积极成长基金 460002 3.23% 3.34% -0.11%
103 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 0.06% -0.06% 0.11%
104 华夏平稳增长混合基金 519029 4.85% 4.96% -0.11%
105 泰达荷银市值优选股票基金 162209 4.91% 4.80% 0.11%
106 华安宝利配置基金 040004 4.22% 4.33% -0.11%
107 国泰沪深300指数基金 020011 7.23% 7.11% 0.12%
108 国泰金鹰增长基金 020001 4.40% 4.28% 0.12%
109 大成价值增长基金 090001 4.96% 5.08% -0.12%
110 景顺长城资源垄断基金 162607 5.84% 5.71% 0.12%
111 中欧新趋势股票基金 166001 6.18% 6.30% -0.12%
112 海富通精选贰号基金 519015 3.85% 3.74% 0.12%
113 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 4.47% 4.59% -0.12%
114 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 0.06% -0.06% 0.12%
115 广发聚富基金 270001 5.03% 5.15% -0.12%
116 天治财富增长基金 350001 1.70% 1.57% 0.12%
117 南方多利中短期债券基金 202102 0.20% 0.07% 0.12%
118 鹏华行业成长基金 206001 3.87% 4.00% -0.13%
119 景顺长城内需增长贰号基金 260109 5.33% 5.20% 0.13%
120 中信稳定双利债券基金 288102 0.32% 0.19% 0.13%
121 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 0.05% -0.08% 0.13%
122 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 0.05% -0.09% 0.13%
123 富兰克林国海中国收益基金 450001 3.86% 3.73% 0.13%
124 万家180指数基金 519180 7.50% 7.63% -0.13%
125 万家和谐增长混合基金 519181 5.23% 5.11% 0.13%
126 银华优质增长股票基金 180010 4.84% 4.96% -0.13%
127 博时裕富指数基金 050002 7.09% 6.95% 0.13%
128 广发理财3号集合理财 870003 5.80% 5.93% -0.13%
129 诺德价值优势股票基金 570001 5.21% 5.34% -0.13%
130 建信优化配置混合基金 530005 5.99% 6.13% -0.14%
131 华夏债券基金(A/B类) 001001 0.09% -0.05% 0.14%
132 大成精选增值基金 090004 5.36% 5.22% 0.14%
133 大成财富2020生命周期基金 090006 4.95% 5.10% -0.14%
134 中银动态策略股票基金 163805 3.02% 3.16% -0.14%
135 泰达荷银行业精选基金 162204 4.48% 4.35% 0.14%
136 中海能源策略混合基金 398021 4.33% 4.47% -0.14%
137 天弘永利债券基金B 420102 0.17% 0.02% 0.14%
138 兴业可转债混合基金 340001 0.72% 0.86% -0.14%
139 南方稳健成长贰号基金 202002 5.47% 5.33% 0.14%
140 华宝收益增长混合基金 240008 6.71% 6.86% -0.15%
141 诺安价值增长股票基金 320005 5.27% 5.42% -0.15%
142 富兰克林国海弹性股票基金 450002 2.91% 3.06% -0.15%
143 天弘永利债券基金A 420002 0.17% 0.02% 0.15%
144 融通领先成长股票基金 161610 5.57% 5.72% -0.15%
145 嘉实稳健型基金 070003 3.71% 3.86% -0.15%
146 富国天益价值基金 100020 4.43% 4.59% -0.15%
147 华夏希望债券基金A类 001011 0.10% -0.06% 0.16%
148 博时价值增长贰号基金 050201 4.07% 4.23% -0.16%
149 富国天惠成长基金 161005 5.68% 5.84% -0.16%
150 国投瑞银创新动力股票基金 121005 5.34% 5.18% 0.16%
151 南方稳健成长基金 202001 5.63% 5.47% 0.16%
152 中信经典配置基金 288001 4.48% 4.64% -0.16%
153 德盛安心成长基金 253010 1.23% 1.08% 0.16%
154 德盛精选股票基金 257020 8.03% 8.20% -0.17%
155 申万巴黎盛利精选基金 310308 3.53% 3.69% -0.17%
156 交银施罗德成长股票基金 519692 4.16% 3.99% 0.17%
157 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 5.85% 5.69% 0.17%
158 海富通精选基金 519011 5.19% 5.02% 0.17%
159 银华优势企业基金 180001 2.84% 2.67% 0.17%
160 银河银联稳健基金 151001 5.10% 4.93% 0.17%
161 鹏华中国50基金 160605 4.77% 4.94% -0.17%
162 国泰金龙行业精选基金 020003 5.52% 5.35% 0.17%
163 富国天瑞强势基金 100022 7.48% 7.31% 0.17%
164 融通巨潮100指数基金 161607 7.24% 7.06% 0.18%
165 华安上证180交易型指数基金 510180 7.57% 7.74% -0.18%
166 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 4.36% 4.18% 0.18%
167 交银施罗德精选基金 519688 3.69% 3.52% 0.18%
168 海富通收益增长基金 519003 5.02% 4.84% 0.18%
169 华宝兴业行业精选股票基金 240010 6.01% 6.19% -0.18%
170 德盛稳健基金 255010 3.02% 2.84% 0.18%
171 广发聚丰股票基金 270005 5.53% 5.34% 0.19%
172 银河银联收益基金 151002 0.79% 0.99% -0.19%
173 国投瑞银核心企业股票基金 121003 5.12% 4.93% 0.19%
174 国泰金马稳健回报基金 020005 7.54% 7.36% 0.19%
175 华夏优势增长股票基金 000021 4.55% 4.36% 0.19%
176 博时第三产业成长股票基金 050008 4.79% 4.99% -0.20%
177 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 3.60% 3.40% 0.20%
178 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 2.27% 2.47% -0.20%
179 景顺长城动力平衡基金 260103 4.20% 4.40% -0.20%
180 上投摩根双息平衡基金 373010 3.36% 3.56% -0.20%
181 交银施罗德稳健混合基金 519690 4.31% 4.11% 0.20%
182 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 2.30% 2.50% -0.20%
183 大成景阳领先股票基金 519019 5.01% 4.81% 0.20%
以上估算差值区间: -0.2% ~ +0.2%  共183个基金  占总基金的59.61%
184 长盛同德主题增长股票基金 519039 5.48% 5.27% 0.21%
185 光大量化核心 360001 7.78% 7.57% 0.21%
186 广发大盘成长混合基金 270007 4.93% 4.71% 0.21%
187 华宝兴业先进成长基金 240009 6.81% 6.59% 0.21%
188 德盛小盘精选基金 257010 5.78% 5.56% 0.22%
189 广发小盘成长股票基金 162703 6.67% 6.46% 0.22%
190 易方达价值精选股票基金 110009 5.21% 5.43% -0.22%
191 东吴嘉禾优势精选基金 580001 3.83% 4.05% -0.22%
192 富国天源平衡混合基金 100016 3.36% 3.59% -0.23%
193 华夏红利基金 002011 4.62% 4.38% 0.23%
194 泰信优质生活股票基金 290004 4.63% 4.86% -0.24%
195 长盛中证100指数基金 519100 7.05% 6.81% 0.24%
196 大成积极成长基金 519017 5.39% 5.15% 0.24%
197 华商领先企业混合基金 630001 5.96% 5.72% 0.24%
198 富兰克林国海潜力股票基金 450003 4.62% 4.37% 0.25%
199 光大红利股票基金 360005 6.26% 6.02% 0.25%
200 招商先锋基金 217005 4.62% 4.88% -0.26%
201 汇添富成长焦点股票基金 519068 4.18% 3.92% 0.26%
202 华夏大盘精选基金 000011 4.71% 4.98% -0.26%
203 博时精选股票基金 050004 5.03% 4.78% 0.26%
204 华夏回报基金 002001 2.47% 2.20% 0.27%
205 海富通股票基金 519005 6.96% 6.69% 0.27%
206 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 4.50% 4.77% -0.27%
207 宝康消费品基金 240001 5.73% 6.01% -0.28%
208 嘉实增长型基金 070002 4.08% 3.80% 0.28%
209 银华富裕主题股票基金 180012 4.22% 4.50% -0.28%
210 招商优质成长基金 161706 4.98% 4.70% 0.28%
211 广发理财4号集合理财 870004 2.45% 2.17% 0.28%
212 信诚精萃成长股票基金 550002 5.30% 5.01% 0.29%
213 中邮核心优选股票基金 590001 7.77% 8.07% -0.30%
214 易方达深证100ETF 159901 7.32% 7.01% 0.30%
215 嘉实优质企业股票基金 070099 4.81% 5.11% -0.30%
216 易方达积极成长基金 110005 4.79% 5.09% -0.30%
217 华安创新基金 040001 4.03% 3.73% 0.30%
218 广发策略优选混合基金 270006 5.01% 4.71% 0.30%
219 长盛动态精选基金 510081 5.21% 5.51% -0.30%
220 长信增利动态策略股票基金 519993 5.50% 5.81% -0.30%
221 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 5.64% 5.33% 0.31%
222 招商安泰平衡型基金 217002 2.12% 1.81% 0.31%
223 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 6.01% 6.31% -0.31%
224 富国天合稳健优选股票基金 100026 4.74% 5.04% -0.31%
225 华安策略优选股票基金 040008 4.78% 4.45% 0.32%
226 博时平衡配置混合基金 050007 1.98% 2.30% -0.32%
227 鹏华普天收益基金 160603 5.16% 5.48% -0.32%
228 德盛优势股票基金 257030 5.43% 5.12% 0.32%
229 鹏华价值优势股票基金 160607 6.23% 6.56% -0.33%
230 泰达荷银合丰成长类基金 162201 4.01% 3.69% 0.33%
231 万家公用事业行业股票基金 161903 5.03% 5.38% -0.34%
232 长城安心回报混合基金 200007 6.13% 5.77% 0.35%
233 华夏复兴股票基金 000031 5.01% 4.66% 0.35%
234 泰信先行策略基金 290002 3.81% 4.16% -0.35%
235 上投摩根中国优势 375010 6.41% 6.76% -0.35%
236 信诚四季红混合基金 550001 4.60% 4.96% -0.36%
237 富国天博创新主题股票基金 519035 4.97% 5.33% -0.36%
238 友邦华泰盛世中国基金 460001 4.87% 4.51% 0.36%
239 华安MSCI中国A股指数基金 040002 7.05% 6.69% 0.36%
240 嘉实策略增长混合基金 070011 5.10% 4.74% 0.36%
241 长城久富核心成长股票基金 162006 4.32% 3.96% 0.36%
242 长城久恒平衡基金 200001 3.33% 3.70% -0.37%
243 融通动力先锋股票基金 161609 4.69% 5.06% -0.37%
244 嘉实主题精选基金 070010 5.77% 6.14% -0.37%
245 诺安平衡基金 320001 4.05% 4.42% -0.37%
246 泰达荷银风险预算基金 162205 1.55% 1.17% 0.38%
247 景顺长城鼎益基金 162605 4.99% 5.37% -0.38%
248 益民红利成长混合基金 560002 5.67% 6.05% -0.38%
249 华泰紫金3号集合理财 940003 5.22% 4.83% 0.39%
250 长信银利精选基金 519996 5.63% 5.25% 0.39%
251 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 5.90% 5.49% 0.40%
252 大成蓝筹稳健基金 090003 4.37% 4.77% -0.40%
以上估算差值区间: -0.4% ~ +0.4%  共69个基金  占总基金的22.48%
253 博时新兴成长股票基金 050009 4.68% 5.09% -0.41%
254 嘉实成长收益基金 070001 3.63% 3.23% 0.41%
255 上投摩根成长先锋基金 378010 5.52% 5.10% 0.42%
256 天弘精选混合证券基金 420001 3.46% 3.89% -0.42%
257 宝盈策略增长股票基金 213003 3.92% 4.34% -0.42%
258 中海优质成长基金 398001 2.56% 2.99% -0.43%
259 融通深证100指数基金 161604 6.74% 7.17% -0.43%
260 上投摩根内需动力基金 377020 5.34% 4.89% 0.44%
261 海富通风格优势基金 519013 7.48% 7.03% 0.45%
262 华夏回报二号基金 002021 2.62% 2.16% 0.46%
263 泰达荷银效率优选基金 162207 3.18% 3.65% -0.47%
264 宝盈鸿利收益基金 213001 3.50% 3.97% -0.47%
265 金鹰成份股优选基金 210001 4.44% 4.92% -0.48%
266 鹏华优质治理股票基金 160611 4.99% 5.47% -0.48%
267 信达澳银领先增长股票基金 610001 6.14% 6.62% -0.48%
268 鹏华动力增长混合基金 160610 6.20% 6.69% -0.49%
269 华夏行业精选股票基金 160314 4.34% 4.85% -0.50%
270 长城品牌优选股票基金 200008 6.09% 5.59% 0.50%
271 新世纪优选分红基金 519087 6.22% 6.73% -0.51%
272 建信恒久价值股票基金 530001 5.27% 5.78% -0.51%
273 工银瑞信核心价值股票基金 481001 4.31% 4.82% -0.52%
274 华夏中小板股票基金 159902 6.45% 6.97% -0.52%
275 招商核心价值基金 217009 4.95% 5.50% -0.55%
276 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 4.83% 5.39% -0.55%
277 东吴行业轮动股票基金 580003 4.77% 4.23% 0.55%
278 南方积极配置 160105 4.07% 4.63% -0.56%
279 中银持续增长股票基金 163803 5.68% 6.25% -0.56%
280 银华-道琼斯88精选基金 180003 4.82% 4.25% 0.57%
281 融通蓝筹成长基金 161605 3.67% 4.25% -0.58%
282 长城消费增值股票基金 200006 6.13% 5.54% 0.59%
以上估算差值区间: -0.6% ~ +0.6%  共30个基金  占总基金的9.77%
283 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 3.83% 4.44% -0.61%
284 东吴价值成长双动力基金 580002 2.92% 2.31% 0.61%
285 南方隆元产业主题股票基金 202007 6.48% 7.10% -0.62%
286 国泰金牛创新成长股票基金 020010 6.70% 7.35% -0.65%
287 天治核心成长基金 163503 5.18% 4.52% 0.66%
288 东方龙混合型基金 400001 5.14% 5.81% -0.66%
289 融通行业景气基金 161606 6.19% 5.51% 0.67%
290 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 7.81% 7.12% 0.69%
291 长盛成长价值基金 080001 4.95% 5.64% -0.69%
292 上投摩根阿尔法基金 377010 5.20% 4.50% 0.70%
293 兴业社会责任股票基金 340007 3.24% 2.54% 0.70%
294 海富通强化回报混合基金 519007 6.47% 5.76% 0.71%
295 招商安泰股票型基金 217001 3.93% 3.19% 0.74%
296 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 4.91% 5.69% -0.78%
以上估算差值区间: -0.8% ~ +0.8%  共14个基金  占总基金的4.56%
297 天治品质优选基金 350002 4.64% 3.76% 0.88%
298 泰达荷银合丰周期类基金 162202 4.77% 3.88% 0.89%
299 金鹰中小盘精选基金 162102 4.52% 5.46% -0.94%
300 中金股票精选集合理财 920002 5.52% 4.55% 0.97%
以上估算差值区间: -1.0% ~ +1.0%  共4个基金  占总基金的1.30%
301 华富竞争力优选基金 410001 6.71% 7.79% -1.08%
302 浦银安盛成长价值股票基金 519110 5.68% 4.60% 1.08%
303 友邦华泰上证红利基金 510880 7.40% 8.48% -1.09%
304 中信证券理财2号集合理财 900002 4.52% 3.39% 1.13%
305 中金股票策略集合理财 920003 5.45% 4.25% 1.20%
以上估算差值区间: -1.2% ~ +1.2%  共5个基金  占总基金的1.63%
306 华泰紫金2号集合理财 940002 1.02% -0.34% 1.36%
以上估算差值区间: -1.4% ~ +1.4%  共1个基金  占总基金的0.33%
307 中信证券理财3号集合理财 900003 6.40% 4.80% 1.60%
以上估算差值区间: -1.6% ~ +1.6%  共1个基金  占总基金的0.33%