日期: 2012-02-03 点击基金名称可查看更多历史数据
序号 基金名称 基金代码 实际增长率 估算增长率 差值
1 华夏希望债券基金C类 001013 0.10% 0.09% 0.00%
2 华安稳定收益债券基金A 040009 0.08% 0.07% 0.00%
3 大成强化收益债券基金 090008 0.16% 0.16% 0.00%
4 易方达增强回报债券基金A 110017 0.09% 0.09% 0.00%
5 兴业全球合润分级股票基金之A份额 150016 0.00% 0.00% 0.00%
6 南方深证成份交易型指数基金 159903 0.58% 0.58% 0.00%
7 南方中证50债券指数基金C类(LOF) 160124 0.04% 0.04% 0.00%
8 中银转债增强债券基金A类 163816 0.10% 0.10% 0.00%
9 南方沪深300指数基金 202015 0.76% 0.76% 0.00%
10 南方深证成份交易型指数联接基金 202017 0.55% 0.55% 0.00%
11 摩根士丹利华鑫强收益债券基金 233005 -0.01% -0.01% 0.00%
12 宝康灵活配置基金 240002 0.80% 0.80% 0.00%
13 光大保德信动态优选混合基金 360011 1.32% 1.32% 0.00%
14 工银瑞信沪深300指数金 481009 0.76% 0.76% 0.00%
15 华宝兴业上证180成长ETF基金 510280 0.74% 0.74% 0.00%
16 诺德中小盘股票基金 570006 0.67% 0.67% 0.00%
17 农银汇理沪深300指数基金 660008 0.76% 0.76% 0.00%
18 华泰紫金鼎步步为盈集合理财 940004 0.02% 0.02% 0.00%
19 华泰紫金优债精选集合理财 940007 0.03% 0.02% 0.01%
20 诺德成长优势股票基金 570005 0.68% 0.66% 0.01%
21 金元比联核心动力股票基金 620005 0.39% 0.40% -0.01%
22 建信收益增强债券基金A类 530009 0.09% 0.08% 0.01%
23 建信上证社会责任ETF联接基金 530010 0.74% 0.73% 0.01%
24 建信收益增强债券基金C类 531009 0.09% 0.10% -0.01%
25 建信上证社会责任ETF基金 510090 0.85% 0.86% -0.01%
26 汇添富保本混合基金 470018 0.10% 0.11% -0.01%
27 浦银安盛优化收益债券基金A类 519111 0.00% -0.01% 0.01%
28 大成沪深300指数基金 519300 0.75% 0.75% -0.01%
29 兴业全球磐稳增利债券基金 340009 0.06% 0.05% 0.01%
30 天弘永定价值成长股票基金 420003 0.65% 0.65% -0.01%
31 广发沪深300指数基金 270010 0.74% 0.74% 0.01%
32 中信稳定双利债券基金 288102 0.05% 0.06% -0.01%
33 诺安增利债券基金B类 320009 0.00% 0.01% -0.01%
34 招商安泰债券B类 217203 0.09% 0.08% 0.01%
35 招商安泰债券A类 217003 0.09% 0.08% 0.01%
36 南方策略优化股票基金 202019 0.44% 0.45% -0.01%
37 长城久泰中信标普300基金 200002 0.74% 0.75% -0.01%
38 长城品牌优选股票基金 200008 0.43% 0.42% 0.01%
39 中银转债增强债券基金B类 163817 0.10% 0.09% 0.01%
40 易方达沪深300指数基金 110020 0.76% 0.74% 0.01%
41 易方达策略成长二号基金 112002 0.32% 0.33% -0.01%
42 南方中证50债券指数基金A类(LOF) 160123 0.03% 0.04% -0.01%
43 嘉实沪深300指数基金 160706 0.76% 0.75% 0.01%
44 富国中证500指数增强基金(LOF) 161017 1.61% 1.60% 0.01%
45 泰达宏利红利先锋股票基金 162212 0.93% 0.94% -0.01%
46 长信利鑫分级债券基金A 163004 0.02% 0.03% -0.01%
47 易方达策略成长基金 110002 0.33% 0.35% -0.01%
48 易方达中小盘股票基金 110011 1.38% 1.37% 0.01%
49 大成债券基金C类 092002 0.09% 0.08% 0.01%
50 富国天利增长债券基金 100018 0.10% 0.09% 0.01%
51 大成债券基金A\B 090002 0.09% 0.08% 0.01%
52 嘉实超短债基金 070009 0.02% 0.03% -0.01%
53 嘉实价值优势股票基金 070019 0.79% 0.80% -0.01%
54 华安稳定收益债券基金B 040010 0.08% 0.07% 0.01%
55 博时裕富沪深300指数基金 050002 0.75% 0.75% -0.01%
56 博时信用债券基金A类 050011 0.10% 0.09% 0.01%
57 博时回报灵活配置混合基金 050022 0.00% 0.01% -0.01%
58 博时稳定价值债券基金A类 050106 0.20% 0.21% -0.01%
59 博时信用债券基金C类 050111 0.10% 0.09% 0.01%
60 华夏希望债券基金A类 001011 0.10% 0.11% -0.01%
61 国泰金龙债券基金C类 020012 0.10% 0.09% 0.01%
62 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 0.10% 0.11% -0.01%
63 国泰双利债券基金C类 020020 0.10% 0.11% -0.01%
64 华安可转换债券债券基金A类 040022 0.20% 0.22% -0.02%
65 嘉实回报灵活配置混合基金 070018 0.35% 0.37% -0.02%
66 嘉实增长基金 070002 0.75% 0.77% -0.02%
67 富国优化增强债券基金A类 100035 0.00% 0.02% -0.02%
68 银华内需精选股票基金 161810 1.08% 1.11% -0.02%
69 国投瑞银瑞和沪深300指数基金 161207 0.74% 0.76% -0.02%
70 富国天盈分级债券基金A类 161016 0.00% 0.02% -0.02%
71 长盛沪深300指数基金 160807 0.73% 0.75% -0.02%
72 鹏华普天债券基金B 160608 0.00% -0.02% 0.02%
73 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额 150008 0.74% 0.76% -0.02%
74 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见 150009 0.74% 0.76% -0.02%
75 国联安双禧中证100指数基金A份额 150012 0.00% 0.02% -0.02%
76 嘉实多利分级债券基金稳健收益 150032 0.02% 0.04% -0.02%
77 中银稳健双利债券基金A类 163811 0.10% 0.12% -0.02%
78 南方多利增强债券基金C类 202102 0.11% 0.09% 0.02%
79 南方多利增强债券基金A类 202103 0.11% 0.09% 0.02%
80 南方避险增值保本基金 202202 0.04% 0.06% -0.02%
81 南方恒元保本混合基金 202211 0.10% 0.12% -0.02%
82 诺安优化收益债券基金 320004 0.14% 0.12% 0.02%
83 景顺长城中小盘股票基金 260115 0.92% 0.90% 0.02%
84 国联安增利债券基金A类 253020 0.10% 0.08% 0.02%
85 国联安增利债券基金B类 253021 0.10% 0.08% 0.02%
86 光大保德信增利收益债券基金A类 360008 0.10% 0.08% 0.02%
87 光大保德信增利收益债券基金C类 360009 0.10% 0.08% 0.02%
88 万家稳健增利债券基金C类 519187 0.03% 0.05% -0.02%
89 银河蓝筹精选股票基金 519672 0.63% 0.66% -0.02%
90 万家180指数基金 519180 0.74% 0.76% -0.02%
91 工银瑞信红利股票基金 481006 0.30% 0.28% 0.02%
92 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 0.15% 0.13% 0.02%
93 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 0.16% 0.14% 0.02%
94 浙商聚潮产业成长股票基金 688888 0.84% 0.82% 0.02%
95 农银汇理增强收益债券基金A类 660009 0.00% 0.03% -0.03%
96 民生加银增强收益债券基金C类 690202 0.19% 0.22% -0.03%
97 华商收益增强债券基金B类 630103 0.10% 0.07% 0.03%
98 华泰紫金1号集合理财 940001 0.05% 0.02% 0.03%
99 汇丰晋信平稳增利债券基金A类 540005 0.11% 0.14% -0.03%
100 汇丰晋信大盘股票基金 540006 0.88% 0.85% 0.03%
101 信诚精萃成长股票基金 550002 1.04% 1.02% 0.03%
102 信达澳银精华灵活配置基金 610002 0.20% 0.24% -0.03%
103 东吴新创业股票基金 580007 1.83% 1.86% -0.03%
104 华安上证龙头企业ETF基金 510190 0.61% 0.64% -0.03%
105 汇添富社会责任股票基金 470028 0.84% 0.81% 0.03%
106 万家稳健增利债券基金A类 519186 0.02% 0.05% -0.03%
107 银河保本混合基金 519676 0.00% 0.03% -0.03%
108 交银施罗德双利债券基金A/B类 519683 0.29% 0.26% 0.03%
109 银河沪深300价值指数基金 519671 0.68% 0.64% 0.03%
110 天弘永利债券基金B 420102 0.03% 0.06% -0.03%
111 中海环保新能源主题混合基金 398051 0.39% 0.36% 0.03%
112 东方稳健回报债券基金 400009 0.10% 0.07% 0.03%
113 申万菱信稳益宝债券基金 310508 0.00% 0.03% -0.03%
114 申万菱信盛利精选基金 310308 0.63% 0.61% 0.03%
115 招商安心收益债券基金 217011 0.09% 0.12% -0.03%
116 信诚深度价值股票基金 165508 0.64% 0.60% 0.03%
117 银华深证100指数分级基金之稳健收 150018 0.00% 0.03% -0.03%
118 易方达上证中盘ETF联接基金 110021 1.09% 1.07% 0.03%
119 博时裕祥分级债券基金A类 160514 0.00% 0.03% -0.03%
120 鹏华沪深300指数基金 160615 0.79% 0.76% 0.03%
121 融通深证成份指数基金 161612 0.52% 0.55% -0.03%
122 银华沪深300指数基金(LOF) 161811 0.78% 0.75% 0.03%
123 万家添利分级债券基金A类 161909 0.00% 0.03% -0.03%
124 大成深证成长40ETF联接基金 090012 0.81% 0.85% -0.03%
125 博时宏观回报债券基金A类 050016 0.10% 0.07% 0.03%
126 博时宏观回报债券基金C类 050116 0.00% 0.04% -0.04%
127 华夏亚债中国债券指数基金A类 001021 0.00% 0.04% -0.04%
128 易方达增强回报债券基金B 110018 0.09% 0.13% -0.04%
129 嘉实债券基金 070005 0.07% 0.04% 0.04%
130 嘉实多元收益债券基金A类 070015 0.09% 0.14% -0.04%
131 长盛积极配置债券基金 080003 0.13% 0.17% -0.04%
132 泰达宏利中证财富大盘指数基金 162213 0.67% 0.71% -0.04%
133 嘉实多利分级债券基金基础份额 160718 0.04% 0.00% 0.04%
134 国泰中小盘成长股票基金 160211 1.49% 1.45% 0.04%
135 银华中证90指数分级基金之稳健收益 150030 0.00% 0.04% -0.04%
136 申万菱信深成指分级指数基金之收益 150022 0.00% 0.04% -0.04%
137 中欧稳健收益债券基金C类 166004 0.04% 0.00% 0.04%
138 中银稳健双利债券基金B类 163812 0.10% 0.06% 0.04%
139 兴业全球合润分级股票基金 163406 1.10% 1.14% -0.04%
140 兴业全球保本混合基金 163411 0.03% 0.07% -0.04%
141 南方盛元红利股票基金 202009 1.37% 1.41% -0.04%
142 长城稳健增利债券基金 200009 0.19% 0.23% -0.04%
143 中海稳健收益债券基金 395001 0.00% 0.04% -0.04%
144 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.60% 0.64% -0.04%
145 天弘永利债券基金A 420002 0.02% 0.06% -0.04%
146 华富收益增强债券基金A类 410004 0.18% 0.22% -0.04%
147 光大保德信信用添益债券基金C类 360014 0.10% 0.06% 0.04%
148 兴业全球社会责任股票基金 340007 1.45% 1.48% -0.04%
149 海富通上证周期行业50联接基金 519027 0.76% 0.80% -0.04%
150 东吴优信稳健债券基金A类 582001 -0.01% -0.05% 0.04%
151 农银汇理增强收益债券基金C类 660109 -0.01% 0.03% -0.04%
152 华商稳定增利债券基金C级 630109 0.10% 0.05% 0.05%
153 农银汇理恒久增利债券基金A类 660002 0.16% 0.10% 0.05%
154 益民多利债券基金 560005 -0.01% 0.04% -0.05%
155 汇丰晋信2016基金 540001 0.17% 0.12% 0.05%
156 长信中短债基金 519985 0.04% -0.01% 0.05%
157 交银施罗德保本混合基金 519697 0.00% 0.05% -0.05%
158 富兰克林国海强化收益债券基金A 450005 -0.03% 0.02% -0.05%
159 富兰克林国海强化收益债券基金C 450006 -0.03% 0.02% -0.05%
160 诺安上证新兴产业ETF基金 510260 1.70% 1.65% 0.05%
161 工银瑞信上证中央企业50ETF基金 510060 0.75% 0.80% -0.05%
162 诺安保本混合基金 320015 0.00% 0.05% -0.05%
163 华富收益增强债券基金B类 410005 0.17% 0.21% -0.05%
164 申万菱信添益宝债券基金A类 310378 0.30% 0.25% 0.05%
165 广发聚祥保本混合基金 270024 0.00% 0.05% -0.05%
166 银华优质增长股票基金 180010 1.23% 1.18% 0.05%
167 南方成份精选股票基金 202005 0.68% 0.63% 0.05%
168 中欧稳健收益债券基金A类 166003 0.05% 0.00% 0.05%
169 天弘添利分级债券基金A类 164207 0.00% 0.05% -0.05%
170 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.27% 0.32% -0.05%
171 鹏华新兴产业股票基金 206009 1.43% 1.38% 0.05%
172 国投瑞银优化增强债券基金A/B类 121012 0.21% 0.26% -0.05%
173 工银瑞信深证红利ETF基金 159905 0.64% 0.69% -0.05%
174 嘉实深证基本面120ETF基金 159910 0.75% 0.70% 0.05%
175 鹏华丰收债券基金 160612 0.00% 0.05% -0.05%
176 泰达宏利品质生活混合基金 162211 0.61% 0.55% 0.05%
177 泰达宏利集利债券基金C类 162299 0.10% 0.05% 0.05%
178 泰达宏利合丰稳定基金 162203 0.86% 0.81% 0.05%
179 嘉实深证基本面120ETF联接基金 070023 0.70% 0.65% 0.05%
180 富国沪深300增强基金 100038 0.84% 0.78% 0.05%
181 国泰金龙债券基金A类 020002 0.00% 0.05% -0.05%
182 博时创业成长股票基金 050014 1.44% 1.49% -0.05%
183 华安策略优选股票基金 040008 1.28% 1.24% 0.05%
184 国泰上证180金融ETF联接基金 020021 0.79% 0.73% 0.06%
185 华夏债券基金(A/B类) 001001 0.10% 0.04% 0.06%
186 富国天鼎中证红利指数增强基金 100032 0.49% 0.55% -0.06%
187 嘉实信用债券基金C类 070026 0.00% 0.06% -0.06%
188 泰达宏利集利债券基金A类 162210 0.11% 0.05% 0.06%
189 易方达安心回报债券基金B类 110028 0.00% 0.06% -0.06%
190 华宝兴业行业精选股票基金 240010 1.29% 1.24% 0.06%
191 建信沪深300指数基金(LOF) 165309 0.70% 0.76% -0.06%
192 天弘深证成份指数基金 164205 0.54% 0.49% 0.06%
193 银华永祥保本混合基金 180028 0.00% 0.06% -0.06%
194 华富竞争力优选基金 410001 0.95% 1.01% -0.06%
195 中海分红增利混合基金 398011 0.79% 0.72% 0.06%
196 上投摩根纯债债券基金B类 371120 0.10% 0.04% 0.06%
197 光大保德信信用添益债券基金A类 360013 0.10% 0.04% 0.06%
198 工银瑞信双利债券基金A类 485111 0.10% 0.16% -0.06%
199 海富通强化回报混合基金 519007 1.14% 1.08% 0.06%
200 华泰柏瑞增利债券基金B类 460003 -0.01% 0.05% -0.06%
201 工银瑞信双利债券基金B类 485011 0.10% 0.15% -0.06%
202 长信双利优选混合基金 519991 1.49% 1.42% 0.06%
203 交银施罗德双利债券基金C类 519685 0.29% 0.23% 0.06%
204 华泰柏瑞增利债券基金A类 519519 -0.01% 0.05% -0.06%
205 富国天博创新主题股票基金 519035 0.50% 0.56% -0.06%
206 新华行业周期轮换股票基金 519095 0.62% 0.68% -0.06%
207 信诚经典优债债券基金A类 550006 0.00% 0.06% -0.06%
208 东吴优信稳健债券基金C类 582201 0.00% -0.06% 0.06%
209 诺德主题灵活配置混合基金 571002 0.58% 0.52% 0.06%
210 金元比联丰利债券基金 620003 0.00% -0.06% 0.06%
211 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金 690001 0.56% 0.49% 0.06%
212 信诚经典优债债券基金B类 550007 0.10% 0.03% 0.07%
213 汇丰晋信平稳增利债券基金C类 541005 0.11% 0.04% 0.07%
214 建信保本混合基金 530012 0.00% 0.07% -0.07%
215 浦银安盛沪深300指数增强基金 519116 0.88% 0.81% 0.07%
216 海富通稳固收益债券基金 519030 0.10% 0.03% 0.07%
217 银河行业优选股票基金 519670 1.90% 1.97% -0.07%
218 富兰克林国海沪深300指数增强基金 450008 0.79% 0.72% 0.07%
219 光大保德信均衡精选股票基金 360010 0.73% 0.80% -0.07%
220 广发聚富基金 270001 1.11% 1.04% 0.07%
221 申万菱信添益宝债券基金B类 310379 0.30% 0.23% 0.07%
222 诺安增利债券基金A类 320008 0.00% 0.07% -0.07%
223 招商中小盘精选股票基金 217013 0.73% 0.67% 0.07%
224 宝盈中证100指数增强基金 213010 0.66% 0.73% -0.07%
225 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 0.21% 0.15% 0.07%
226 信诚中证500指数分级基金A份额 150028 0.00% 0.07% -0.07%
227 银河银联收益债券基金 151002 0.18% 0.25% -0.07%
228 建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益 150036 0.10% 0.03% 0.07%
229 申万菱信深成指分级指数基金 163109 0.61% 0.53% 0.07%
230 泰达宏利风险预算基金 162205 0.17% 0.10% 0.07%
231 国投瑞银沪深300金融地产指数基金 161211 0.78% 0.71% 0.07%
232 长盛同鑫保本混合基金 080007 0.10% 0.03% 0.07%
233 嘉实信用债券基金A类 070025 0.00% 0.07% -0.07%
234 嘉实领先成长股票基金 070022 0.66% 0.73% -0.07%
235 嘉实多元收益债券基金B类 070016 0.10% 0.03% 0.07%
236 大成保本混合基金 090013 0.00% 0.07% -0.07%
237 富国天合稳健优选股票基金 100026 1.77% 1.70% 0.07%
238 华夏沪深300指数基金 000051 0.70% 0.77% -0.07%
239 国泰金马稳健回报混合基金 020005 0.72% 0.80% -0.07%
240 国泰沪深300指数基金 020011 0.79% 0.73% 0.07%
241 华安稳固收益债券基金 040019 0.10% 0.02% 0.07%
242 华安上证180交易型指数联接基金 040180 0.88% 0.80% 0.07%
243 博时行业轮动股票基金 050018 0.28% 0.20% 0.07%
244 博时第三产业成长股票基金 050008 0.44% 0.52% -0.08%
245 国泰双利债券基金A类 020019 0.20% 0.11% 0.08%
246 富国优化增强债券基金C类 100037 0.00% 0.08% -0.08%
247 嘉实稳固收益债券基金 070020 0.10% 0.18% -0.08%
248 大成行业轮动股票基金 090009 0.51% 0.44% 0.08%
249 大成蓝筹稳健基金 090003 1.08% 1.15% -0.08%
250 融通债券基金 161603 0.00% 0.08% -0.08%
251 鹏华普天债券基金A 160602 0.00% 0.08% -0.08%
252 国投瑞银优化增强债券基金C类 128112 0.21% 0.28% -0.08%
253 国投瑞银创新动力股票基金 121005 1.17% 1.26% -0.08%
254 宝盈增强收益债券基金C类 213917 0.37% 0.44% -0.08%
255 宝盈增强收益债券基金 213007 0.37% 0.45% -0.08%
256 金鹰行业优势股票基金 210003 1.36% 1.28% 0.08%
257 金鹰保本混合基金 210006 0.00% 0.08% -0.08%
258 宝盈鸿利收益基金 213001 1.53% 1.61% -0.08%
259 银华保本增值基金 180002 0.00% 0.08% -0.08%
260 中银中证100指数增强基金 163808 0.68% 0.76% -0.08%
261 诺安成长股票基金 320007 1.19% 1.11% 0.08%
262 诺安中证100指数基金 320010 0.71% 0.78% -0.08%
263 申万菱信沪深300价值指数基金 310398 0.67% 0.59% 0.08%
264 景顺长城稳定收益债券基金A类 261001 0.10% 0.18% -0.08%
265 天治稳健双盈债券基金 350006 0.27% 0.19% 0.08%
266 海富通上证周期行业50ETF基金 510110 0.81% 0.89% -0.08%
267 信诚三得益债券基金A类 550004 0.21% 0.13% 0.08%
268 信诚三得益债券基金B类 550005 0.21% 0.13% 0.08%
269 农银汇理大盘蓝筹股票基金 660006 0.58% 0.51% 0.08%
270 民生加银精选股票基金 690003 0.70% 0.62% 0.08%
271 民生加银内需增长股票基金 690005 0.79% 0.89% -0.09%
272 诺德增强收益债券基金 573003 0.10% 0.01% 0.09%
273 汇添富均衡增长股票基金 519018 0.93% 0.84% 0.09%
274 上投摩根纯债债券基金A类 371020 0.10% 0.01% 0.09%
275 上投摩根成长先锋基金 378010 0.60% 0.51% 0.09%
276 广发核心精选股票基金 270008 1.36% 1.27% 0.09%
277 申万菱信消费增长股票基金 310388 0.82% 0.91% -0.09%
278 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 1.02% 0.92% 0.09%
279 南方隆元产业主题股票基金 202007 0.90% 0.81% 0.09%
280 南方保本混合基金 202212 0.00% 0.09% -0.09%
281 鹏华信用增利债券基金A类 206003 0.10% 0.01% 0.09%
282 华宝兴业大盘精选股票基金 240011 0.74% 0.83% -0.09%
283 华宝兴业上证180价值ETF联接基金 240016 0.68% 0.77% -0.09%
284 富国天惠成长基金 161005 1.34% 1.25% 0.09%
285 万家公用事业行业股票基金 161903 0.52% 0.43% 0.09%
286 大成中证红利指数基金 090010 0.60% 0.69% -0.09%
287 华夏债券基金(C类) 001003 0.00% 0.09% -0.09%
288 华夏回报二号基金 002021 0.69% 0.59% 0.09%
289 博时转债增强债券基金A类 050019 0.22% 0.13% 0.09%
290 博时转债增强债券基金C类 050119 0.22% 0.12% 0.10%
291 博时特许价值股票基金 050010 0.78% 0.67% 0.10%
292 博时策略灵活配置混合基金 050012 0.64% 0.74% -0.10%
293 华安上证龙头企业ETF联接基金 040190 0.60% 0.69% -0.10%
294 华安信用四季红债券基金 040026 0.00% 0.10% -0.10%
295 华安强化收益债券基金B类 040013 0.00% 0.10% -0.10%
296 华夏亚债中国债券指数基金C类 001023 0.10% 0.00% 0.10%
297 富国产业债债券基金 100058 0.00% 0.10% -0.10%
298 易方达稳健收益债券基金A 110007 0.13% 0.22% -0.10%
299 易方达稳健收益债券基金B 110008 0.12% 0.22% -0.10%
300 华宝兴业上证180成长ETF联接基金 240019 0.72% 0.82% -0.10%
301 国联安安心成长混合基金 253010 0.29% 0.40% -0.10%
302 华宝兴业增强收益债券基金A类 240012 0.09% -0.02% 0.10%
303 长城积极增利债券基金C类 200113 0.00% 0.10% -0.10%
304 中银行业优选灵活配置混合基金 163807 1.25% 1.35% -0.10%
305 中欧沪深300指数增强型基金 166007 0.82% 0.73% 0.10%
306 中银价值精选灵活配置混合基金 163810 0.79% 0.69% 0.10%
307 中信红利精选股票基金 288002 0.91% 0.81% 0.10%
308 申万菱信盛利强化基金 310318 0.13% 0.03% 0.10%
309 广发稳健增长基金 270002 0.42% 0.33% 0.10%
310 汇添富可转换债券债券基金C类 470059 0.00% 0.10% -0.10%
311 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 1.03% 1.13% -0.10%
312 汇丰晋信科技先锋股票基金 540010 1.45% 1.35% 0.10%
313 建信深证基本面60ETF联接基金 530015 0.59% 0.49% 0.10%
314 农银汇理恒久增利债券基金C类 660102 0.15% 0.04% 0.10%
315 华商盛世成长股票基金 630002 1.77% 1.66% 0.11%
316 华商策略精选灵活配置混合基金 630008 1.69% 1.58% 0.11%
317 益民创新优势基金 560003 0.77% 0.66% 0.11%
318 金元比联消费主题股票基金 620006 0.78% 0.67% 0.11%
319 金元比联保本混合基金 620007 0.10% -0.01% 0.11%
320 汇添富增强收益债券基金C类 470078 0.10% 0.21% -0.11%
321 华安上证180交易指数基金 510180 0.93% 0.82% 0.11%
322 华宝兴业上证180价值ETF基金 510030 0.72% 0.83% -0.11%
323 交银施罗德先进制造股票基金 519704 1.48% 1.59% -0.11%
324 中海优质成长基金 398001 0.45% 0.57% -0.11%
325 上投摩根中国优势 375010 1.01% 0.90% 0.11%
326 兴业全球沪深300指数增强基金 163407 0.78% 0.67% 0.11%
327 银华和谐主题灵活配置混合基金 180018 0.75% 0.86% -0.11%
328 华宝兴业增强收益债券基金B类 240013 0.09% -0.02% 0.11%
329 长城积极增利债券基金A类 200013 0.00% 0.11% -0.11%
330 富国上证综指ETF联接指数基金 100053 0.62% 0.73% -0.11%
331 华安强化收益债券基金A类 040012 0.00% 0.11% -0.11%
332 泰达宏利首选企业股票基金 162208 0.77% 0.88% -0.11%
333 兴业全球合润分级股票基金之B份额 150017 2.15% 2.25% -0.11%
334 华安可转换债券债券基金B类 040023 0.10% 0.22% -0.12%
335 博时稳定价值债券基金B类 050006 0.10% 0.22% -0.12%
336 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 0.40% 0.28% 0.12%
337 鹏华丰盛稳固收益债券基金 206008 -0.10% 0.02% -0.12%
338 宝康债券基金 240003 0.13% 0.01% 0.12%
339 招商核心价值基金 217009 0.85% 0.97% -0.12%
340 银华信用双利债券基金C级 180026 0.10% 0.22% -0.12%
341 银华增强收益债券基金 180015 0.00% 0.12% -0.12%
342 上投摩根强化回报债券基金B类 372110 0.20% 0.08% 0.12%
343 中海量化策略股票基金 398041 1.08% 0.96% 0.12%
344 景顺长城稳定收益债券基金C类 261101 0.10% 0.22% -0.12%
345 国联安优势股票基金 257030 1.13% 1.01% 0.12%
346 华夏平稳增长混合基金 519029 0.90% 1.02% -0.12%
347 海富通稳健添利债券基金C类 519023 0.10% -0.02% 0.12%
348 海富通稳健添利债券基金A类 519024 0.10% -0.02% 0.12%
349 工银瑞信添颐债券基金A类 485114 0.09% 0.21% -0.12%
350 汇添富可转换债券债券基金A类 470058 0.00% 0.12% -0.12%
351 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 0.89% 0.77% 0.12%
352 中邮核心主题股票基金 590005 1.26% 1.14% 0.12%
353 信达澳银稳定价值债券基金A类 610003 0.19% 0.06% 0.13%
354 信达澳银稳定价值债券基金B类 610103 0.19% 0.07% 0.13%
355 建信稳定增利债券基金 530008 0.17% 0.05% 0.13%
356 华商稳健双利债券基金B类 630107 0.22% 0.08% 0.13%
357 民生加银增强收益债券基金A类 690002 0.09% 0.22% -0.13%
358 工银瑞信深证红利ETF联接基金 481012 0.60% 0.73% -0.13%
359 易方达上证中盘ETF基金 510130 1.15% 1.02% 0.13%
360 国联安信心增益债券基金 253030 -0.10% 0.03% -0.13%
361 华富成长趋势股票基金 410003 0.45% 0.58% -0.13%
362 天治趋势精选灵活配置混合基金 350007 0.44% 0.30% 0.13%
363 银华信用双利债券基金A级 180025 0.10% 0.23% -0.13%
364 招商安本增利债券基金 217008 0.14% 0.27% -0.13%
365 摩根士丹利华鑫消费领航混合基金 233008 0.59% 0.46% 0.13%
366 长盛同祥泛资源主题股票基金 080008 0.30% 0.17% 0.13%
367 嘉实策略增长混合基金 070011 0.94% 1.06% -0.13%
368 易方达科汇灵活配置混合基金 110012 1.00% 0.87% 0.13%
369 博时价值增长贰号基金 050201 0.00% 0.13% -0.13%
370 华安升级主题股票基金 040020 1.40% 1.27% 0.13%
371 华夏成长基金 000001 0.78% 0.65% 0.13%
372 嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 0.55% 0.69% -0.13%
373 招商优质成长基金 161706 0.85% 0.72% 0.13%
374 融通蓝筹成长基金 161605 0.41% 0.27% 0.14%
375 长信中证中央企业100指数基金 163001 0.86% 0.72% 0.14%
376 银华深证100指数分级基金 161812 0.72% 0.57% 0.14%
377 泰达宏利合丰周期基金 162202 0.44% 0.58% -0.14%
378 鹏华普天收益基金 160603 0.82% 0.96% -0.14%
379 银河银联稳健基金 151001 0.82% 0.67% 0.14%
380 博时价值增长基金 050001 0.00% 0.14% -0.14%
381 大成内需增长股票基金 090015 0.95% 0.81% 0.14%
382 宝康消费品基金 240001 1.00% 0.86% 0.14%
383 华宝兴业新兴产业股票基金 240017 1.87% 1.73% 0.14%
384 银华富裕主题股票基金 180012 0.86% 1.01% -0.14%
385 上投摩根强化回报债券基金A类 372010 0.20% 0.06% 0.14%
386 东方策略成长股票基金 400007 0.60% 0.46% 0.14%
387 华泰柏瑞上证红利ETF基金 510880 0.58% 0.72% -0.14%
388 银河创新成长股票基金 519674 0.99% 0.85% 0.14%
389 银河银信添利债券基金B 519666 0.10% -0.04% 0.14%
390 银河银信添利债券基金A 519667 0.10% -0.04% 0.14%
391 浦银安盛优化收益债券基金C类 519112 0.10% -0.05% 0.15%
392 农银汇理策略价值股票基金 660004 1.65% 1.80% -0.15%
393 建信内生动力股票基金 530011 0.60% 0.75% -0.15%
394 汇丰晋信中小盘股票基金 540007 0.87% 0.72% 0.15%
395 东方精选混合基金 400003 0.68% 0.52% 0.15%
396 广发大盘成长混合基金 270007 0.32% 0.17% 0.15%
397 银华优势企业基金 180001 0.63% 0.49% 0.15%
398 中银稳健增利债券基金 163806 0.00% 0.15% -0.15%
399 中银蓝筹精选灵活配置混合基金 163809 0.73% 0.58% 0.15%
400 鹏华精选成长股票基金 206002 0.70% 0.54% 0.15%
401 易方达平稳增长基金 110001 0.52% 0.37% 0.15%
402 国泰保本混合基金 020022 0.10% 0.26% -0.15%
403 融通深证100指数基金 161604 0.72% 0.57% 0.15%
404 鹏华优质治理股票基金 160611 1.27% 1.11% 0.16%
405 泰达宏利领先中小盘股票基金 162214 1.28% 1.12% 0.16%
