最新开放式基金月报对比 日期区间:2008-09-26 至 2008-10-31
序号 基金名称 期初(元) 期末(元) 平均值(元) 月涨跌值 月涨跌幅  平均涨跌幅 最大值(元) 最小值(元) 最大涨跌幅 最小涨跌幅
全部基金平均 0.9311 0.7787 0.8363 -0.1498 -16.32% -0.82% 0.9313 0.7749 2.23% -4.26%
1 银华领先策略股票基金 1.0031 1.0072 1.0056 0.0041 0.41% 0.02% 1.0079 1.0031 0.24% -0.16%
2 鹏华盛世创新股票基金 1.0000 1.0030 1.0015 0.0030 0.30% 0.05% 1.0030 1.0000 0.10% 0.00%
3 景顺长城公司治理股票基金 1.0000 1.0010 1.0003 0.0010 0.10% 0.01% 1.0010 1.0000 0.10% 0.00%
4 华安核心优选股票基金 1.0000 1.0002 1.0001 0.0002 0.02% 0.00% 1.0002 1.0000 0.00% 0.00%
5 华安国际配置基金 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000 0.0000 0.00% 0.00%
6 华宝兴业大盘精选股票基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
7 天治创新先锋股票基金 0.7870 0.7861 0.7882 -0.0009 -0.11% 0.00% 0.7960 0.7858 1.09% -0.45%
8 申万巴黎盛利强化基金 0.9562 0.9517 0.9545 -0.0045 -0.47% -0.02% 0.9575 0.9502 0.18% -0.40%
9 新世纪优选成长股票基金 0.9932 0.9831 0.9940 -0.0101 -1.02% -0.05% 1.0058 0.9790 0.59% -1.29%
10 信诚盛世蓝筹股票基金 0.9870 0.9740 0.9763 -0.0130 -1.32% -0.07% 0.9870 0.9690 0.52% -0.91%
11 广发核心精选股票基金 0.9860 0.9720 0.9780 -0.0140 -1.42% -0.05% 0.9860 0.9700 0.41% -0.81%
12 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 1.0050 0.9900 0.9960 -0.0150 -1.49% -0.24% 1.0050 0.9900 0.30% -0.80%
13 申万巴黎竞争优势基金 0.9911 0.9751 0.9826 -0.0160 -1.61% -0.07% 0.9911 0.9736 0.40% -0.63%
14 招商大盘蓝筹基金 0.9800 0.9640 0.9694 -0.0160 -1.63% -0.07% 0.9800 0.9620 0.31% -0.52%
15 农银汇理行业成长股票基金 0.9952 0.9772 0.9865 -0.0180 -1.81% -0.11% 0.9952 0.9772 0.61% -1.17%
16 华商盛世成长股票基金 1.0043 0.9806 0.9914 -0.0237 -2.36% -0.10% 1.0043 0.9806 0.43% -1.09%
17 交银施罗德环球精选价值基金 0.9930 0.9600 0.9687 -0.0330 -3.32% -0.53% 0.9930 0.9600 0.41% -2.82%
18 泰信优势增长灵活配置混合基金 1.0100 0.9750 0.9890 -0.0350 -3.47% -0.16% 1.0100 0.9740 0.21% -1.22%
19 易方达中小盘股票基金 0.9451 0.8952 0.9144 -0.0499 -5.28% -0.23% 0.9451 0.8910 1.16% -1.63%
20 嘉实研究精选股票基金 0.9330 0.8810 0.9023 -0.0520 -5.57% -0.28% 0.9330 0.8800 0.78% -2.11%
21 富兰克林国海深化价值股票基金 0.9394 0.8816 0.9087 -0.0578 -6.15% -0.29% 0.9394 0.8816 0.50% -1.63%
22 友邦华泰价值增长基金 0.9882 0.9181 0.9502 -0.0701 -7.09% -0.33% 0.9882 0.9176 0.46% -2.94%
23 南方优选价值股票基金 0.9750 0.9040 0.9324 -0.0710 -7.28% -0.33% 0.9750 0.9030 0.89% -1.85%
24 融通蓝筹成长基金 1.0020 0.8980 0.9352 -0.1040 -10.38% -0.46% 1.0020 0.8900 1.30% -2.94%
25 泰达荷银合丰周期类基金 1.1732 0.5845 0.9941 -0.1387 -11.82% -0.54% 1.1732 0.5845 1.66% -2.76%
26 银河银联稳健基金 0.6373 0.5604 0.5866 -0.0769 -12.07% -0.58% 0.6373 0.5585 1.34% -2.68%
27 金鹰中小盘精选基金 0.8939 0.7851 0.8185 -0.1088 -12.17% -0.54% 0.8939 0.7798 2.90% -3.96%
28 天治品质优选基金 0.5939 0.5204 0.5442 -0.0735 -12.38% -0.60% 0.5939 0.5182 1.18% -2.78%
29 博时特许价值股票基金 0.9810 0.8580 0.9071 -0.1230 -12.54% -0.61% 0.9810 0.8540 2.19% -3.05%
30 泰达荷银合丰成长类基金 1.2161 1.0620 1.1104 -0.1541 -12.67% -0.62% 1.2161 1.0585 0.91% -3.01%
31 东吴嘉禾优势精选基金 0.5680 0.4957 0.5199 -0.0723 -12.73% -0.61% 0.5680 0.4957 1.51% -2.52%
32 东吴价值成长双动力基金 1.0047 0.8765 0.9188 -0.1282 -12.76% -0.61% 1.0047 0.8758 1.34% -2.59%
33 国投瑞银瑞福优先股票基金 0.7950 0.6920 0.7300 -0.1030 -12.96% -0.61% 0.7950 0.6920 1.25% -2.81%
34 华夏大盘精选基金 4.7350 4.1210 4.3383 -0.6140 -12.97% -0.62% 4.7350 4.1140 2.06% -4.14%
35 银河竞争优势成长股票基金 0.9277 0.8069 0.8443 -0.1208 -13.02% -0.65% 0.9277 0.7954 1.77% -3.02%
36 华夏复兴股票基金 0.6340 0.5490 0.5773 -0.0850 -13.41% -0.66% 0.6340 0.5420 1.85% -3.56%
37 中信红利精选基金 1.5120 1.3092 1.3839 -0.2028 -13.41% -0.64% 1.5120 1.3092 1.22% -3.11%
38 华宝兴业多策略增长基金 0.4813 0.4144 0.4402 -0.0669 -13.90% -0.66% 0.4813 0.4144 1.57% -3.37%
39 东吴行业轮动股票基金 0.7400 0.6371 0.6781 -0.1029 -13.91% -0.66% 0.7400 0.6368 1.87% -3.97%
40 鹏华普天收益基金 0.5400 0.4640 0.4914 -0.0760 -14.07% -0.64% 0.5400 0.4610 2.65% -4.36%
41 国投瑞银景气行业基金 0.6472 0.5559 0.5937 -0.0913 -14.11% -0.66% 0.6472 0.5559 1.22% -3.77%
42 汇添富均衡增长股票基金 0.6199 0.5323 0.5634 -0.0876 -14.13% -0.67% 0.6199 0.5304 1.45% -3.11%
43 招商安泰股票基金 0.6402 0.5480 0.5861 -0.0922 -14.40% -0.72% 0.6402 0.5480 1.63% -3.49%
44 中银动态策略股票基金 0.8762 0.7490 0.7945 -0.1272 -14.52% -0.71% 0.8762 0.7462 2.44% -3.65%
45 华夏优势增长股票基金 1.5220 1.2950 1.3803 -0.2270 -14.91% -0.74% 1.5220 1.2890 1.78% -3.88%
46 富兰克林国海潜力股票基金 1.0229 0.8679 0.9240 -0.1550 -15.15% -0.72% 1.0229 0.8679 1.53% -3.82%
47 易方达价值精选股票基金 1.2459 1.0568 1.1307 -0.1891 -15.18% -0.70% 1.2459 1.0489 2.55% -4.18%
48 易方达积极成长基金 0.9134 0.7741 0.8235 -0.1393 -15.25% -0.72% 0.9134 0.7712 1.78% -3.74%
49 博时价值增长贰号基金 0.5700 0.4830 0.5174 -0.0870 -15.26% -0.71% 0.5700 0.4830 2.50% -4.54%
50 南方盛元红利股票基金 0.7820 0.6620 0.7062 -0.1200 -15.35% -0.73% 0.7820 0.6590 2.11% -4.35%
51 富国天益价值基金 0.6780 0.5738 0.6086 -0.1042 -15.37% -0.73% 0.6780 0.5689 1.55% -3.69%
52 德盛小盘精选基金 0.6200 0.5240 0.5584 -0.0960 -15.48% -0.73% 0.6200 0.5210 2.74% -3.87%
53 德盛优势股票基金 0.8610 0.7270 0.7737 -0.1340 -15.56% -0.76% 0.8610 0.7270 1.92% -3.48%
54 易方达科讯股票基金 0.6388 0.5390 0.5785 -0.0998 -15.62% -0.77% 0.6388 0.5363 2.43% -3.87%
55 汇添富成长焦点股票基金 0.8385 0.7061 0.7511 -0.1324 -15.79% -0.76% 0.8385 0.7028 1.51% -3.18%
56 友邦华泰盛世中国基金 0.5162 0.4344 0.4649 -0.0818 -15.85% -0.78% 0.5162 0.4344 1.50% -3.61%
57 大成优选基金 0.5600 0.4710 0.4990 -0.0890 -15.89% -0.78% 0.5600 0.4560 3.00% -4.64%
58 融通动力先锋股票基金 1.1110 0.9330 0.9906 -0.1780 -16.02% -0.75% 1.1110 0.9220 2.39% -4.06%
59 广发聚丰股票基金 0.4979 0.4181 0.4465 -0.0798 -16.03% -0.74% 0.4979 0.4146 2.64% -4.51%
60 宝康消费品基金 0.9628 0.8081 0.8698 -0.1547 -16.07% -0.74% 0.9628 0.8081 1.97% -4.40%
61 兴业社会责任股票基金 0.8380 0.7030 0.7516 -0.1350 -16.11% -0.78% 0.8380 0.6990 2.65% -4.38%
62 华宝兴业海外中国成长股票基金 0.7410 0.6210 0.6816 -0.1200 -16.19% -0.92% 0.7410 0.5880 5.74% -6.37%
63 易方达策略成长基金 2.8470 2.3860 2.5477 -0.4610 -16.19% -0.78% 2.8470 2.3820 1.73% -3.62%
64 金鹰成份股优选基金 0.5477 0.4577 0.4881 -0.0900 -16.43% -0.77% 0.5477 0.4547 3.23% -3.81%
65 上投摩根成长先锋基金 1.6666 1.3921 1.4942 -0.2745 -16.47% -0.79% 1.6666 1.3887 2.17% -3.74%
66 申万巴黎盛利精选基金 0.6954 0.5807 0.6252 -0.1147 -16.49% -0.82% 0.6954 0.5807 1.60% -3.57%
67 嘉实优质企业股票基金 0.5660 0.4720 0.4966 -0.0940 -16.61% -0.79% 0.5660 0.4610 1.88% -4.55%
68 交银施罗德成长股票基金 1.7382 1.4488 1.5587 -0.2894 -16.65% -0.79% 1.7382 1.4460 1.87% -4.11%
69 交银施罗德精选基金 0.7852 0.6544 0.6995 -0.1308 -16.66% -0.83% 0.7852 0.6544 1.73% -4.46%
70 泰达荷银行业精选基金 2.9585 2.4650 2.6339 -0.4935 -16.68% -0.81% 2.9585 2.4402 1.56% -3.66%
71 富国天博创新主题股票基金 0.5817 0.4843 0.5185 -0.0974 -16.74% -0.80% 0.5817 0.4819 1.62% -3.75%
72 信诚精萃成长股票基金 0.5992 0.4989 0.5350 -0.1003 -16.74% -0.82% 0.5992 0.4947 2.51% -4.59%
73 交银施罗德蓝筹股票基金 0.6118 0.5088 0.5458 -0.1030 -16.84% -0.83% 0.6118 0.5088 1.57% -3.79%
74 富兰克林国海弹性股票基金 1.4282 1.1867 1.2781 -0.2415 -16.91% -0.81% 1.4282 1.1840 2.07% -4.48%
75 嘉实服务增值基金 2.3180 1.9250 2.0743 -0.3930 -16.95% -0.80% 2.3180 1.9200 1.92% -4.08%
76 南方成份精选股票基金 0.7597 0.6306 0.6751 -0.1291 -16.99% -0.84% 0.7597 0.6274 2.31% -3.92%
77 泰达荷银市值优选股票基金 0.4982 0.4132 0.4440 -0.0850 -17.06% -0.85% 0.4982 0.4115 1.43% -3.65%
78 鹏华优质治理股票基金 0.7440 0.6170 0.6639 -0.1270 -17.07% -0.82% 0.7440 0.6140 2.08% -4.66%
79 南方绩优成长股票基金 1.3856 1.1490 1.2276 -0.2366 -17.08% -0.86% 1.3856 1.1476 1.05% -4.16%
80 南方积极配置 0.9374 0.7759 0.8357 -0.1615 -17.23% -0.83% 0.9374 0.7709 2.25% -4.29%
81 天治核心成长基金 0.4303 0.3558 0.3856 -0.0745 -17.31% -0.87% 0.4303 0.3558 0.99% -3.72%
82 招商核心价值基金 0.8819 0.7289 0.7901 -0.1530 -17.35% -0.85% 0.8819 0.7289 1.82% -4.49%
83 长盛同德主题增长股票基金 0.5944 0.4909 0.5330 -0.1035 -17.41% -0.88% 0.5944 0.4897 2.03% -4.88%
84 海富通中国海外精选股票基金 0.9820 0.8110 0.8889 -0.1710 -17.41% -0.95% 0.9820 0.7680 4.72% -6.34%
85 长信增利动态策略股票基金 0.6781 0.5599 0.6057 -0.1182 -17.43% -0.89% 0.6781 0.5599 1.86% -3.85%
86 东方策略成长股票基金 0.9185 0.7577 0.8112 -0.1608 -17.51% -0.86% 0.9185 0.7496 2.32% -4.20%
87 长城久富核心成长股票基金 1.0820 0.8922 0.9612 -0.1898 -17.54% -0.87% 1.0820 0.8922 1.73% -3.78%
88 富国天合稳健优选股票基金 0.6129 0.5043 0.5457 -0.1086 -17.72% -0.86% 0.6129 0.5043 1.70% -4.56%
89 工银瑞信稳健成长股票基金 1.1635 0.9571 1.0292 -0.2064 -17.74% -0.87% 1.1635 0.9564 1.48% -3.81%
90 华夏行业精选股票基金 0.6240 0.5130 0.5587 -0.1110 -17.79% -0.92% 0.6240 0.5130 2.01% -4.07%
91 博时精选股票基金 1.1688 0.9589 1.0434 -0.2099 -17.96% -0.89% 1.1688 0.9589 1.95% -4.78%
92 中银持续增长股票基金 0.6766 0.5551 0.5978 -0.1215 -17.96% -0.89% 0.6766 0.5548 2.15% -4.54%
93 南方高增长基金 1.1753 0.9630 1.0407 -0.2123 -18.06% -0.88% 1.1753 0.9613 2.20% -4.12%
94 银华优质增长股票基金 1.2447 1.0187 1.1024 -0.2260 -18.16% -0.90% 1.2447 1.0101 2.44% -4.37%
95 诺安股票基金 0.7514 0.6147 0.6648 -0.1367 -18.19% -0.90% 0.7514 0.6128 2.92% -4.50%
96 国投瑞银核心企业股票基金 0.7088 0.5798 0.6272 -0.1290 -18.20% -0.87% 0.7088 0.5798 1.94% -4.23%
97 长盛动态精选基金 0.7450 0.6093 0.6671 -0.1357 -18.21% -0.93% 0.7450 0.6093 2.29% -4.58%
98 宝盈泛沿海区域增长基金 0.5417 0.4426 0.4815 -0.0991 -18.29% -0.92% 0.5417 0.4396 1.56% -4.41%
99 银华富裕主题股票基金 0.6835 0.5582 0.6071 -0.1253 -18.33% -0.92% 0.6835 0.5537 2.11% -4.49%
100 大成积极成长基金 0.6900 0.5630 0.6131 -0.1270 -18.41% -0.91% 0.6900 0.5630 1.83% -4.22%
101 国投瑞银成长优选股票基金 0.6153 0.5019 0.5433 -0.1134 -18.43% -0.90% 0.6153 0.5013 2.03% -4.13%
102 工银瑞信核心价值股票基金 0.7058 0.5755 0.6257 -0.1303 -18.46% -0.92% 0.7058 0.5720 1.78% -3.98%
103 博时第三产业成长股票基金 0.8700 0.7080 0.7718 -0.1620 -18.62% -0.91% 0.8700 0.7080 2.04% -4.83%
104 诺安价值增长股票基金 0.6079 0.4946 0.5389 -0.1133 -18.64% -0.89% 0.6079 0.4936 2.39% -4.63%
105 建信优选成长股票基金 0.6846 0.5562 0.6028 -0.1284 -18.76% -0.91% 0.6846 0.5541 1.63% -3.90%
106 博时新兴成长股票基金 0.6350 0.5150 0.5635 -0.1200 -18.90% -0.93% 0.6350 0.5150 2.35% -5.32%
107 宝盈策略增长股票基金 0.9178 0.7430 0.8170 -0.1748 -19.05% -0.96% 0.9178 0.7430 1.39% -4.46%
108 建信恒久价值股票基金 0.7609 0.6158 0.6760 -0.1451 -19.07% -0.96% 0.7609 0.6158 2.49% -5.43%
109 兴业全球视野股票基金 2.2653 1.8315 1.9849 -0.4338 -19.15% -0.95% 2.2653 1.8302 2.47% -4.65%
110 上投摩根内需动力基金 0.7746 0.6262 0.6812 -0.1484 -19.16% -0.93% 0.7746 0.6262 1.85% -4.59%
111 景顺长城鼎益基金 0.8290 0.6700 0.7295 -0.1590 -19.18% -0.99% 0.8290 0.6670 2.02% -4.85%
112 浦银安盛成长价值股票基金 0.6510 0.5260 0.5701 -0.1250 -19.20% -0.93% 0.6510 0.5240 2.36% -4.38%
113 景顺长城新兴成长基金 0.8420 0.6800 0.7384 -0.1620 -19.24% -0.98% 0.8420 0.6800 1.53% -4.35%
114 泰信优质生活股票基金 0.7981 0.6445 0.6995 -0.1536 -19.25% -0.97% 0.7981 0.6439 1.92% -4.62%
115 信达澳银领先增长股票基金 0.7775 0.6274 0.6869 -0.1501 -19.31% -0.92% 0.7775 0.6264 2.81% -5.25%
116 鹏华价值优势股票基金 0.5820 0.4670 0.5130 -0.1150 -19.76% -0.99% 0.5820 0.4670 2.31% -5.24%
117 景顺长城内需增长基金 2.3700 1.9010 2.0922 -0.4690 -19.79% -1.00% 2.3700 1.8910 1.72% -5.02%
118 大成景阳领先股票基金 0.4940 0.3950 0.4279 -0.0990 -20.04% -0.99% 0.4940 0.3920 1.92% -4.16%
119 国投瑞银创新动力股票基金 0.8749 0.6994 0.7608 -0.1755 -20.06% -0.97% 0.8749 0.6970 2.33% -4.19%
120 景顺长城内需增长贰号基金 1.4580 1.1650 1.2824 -0.2930 -20.10% -1.04% 1.4580 1.1570 1.97% -5.00%
121 华安策略优选股票基金 0.5630 0.4493 0.4870 -0.1137 -20.20% -1.00% 0.5630 0.4484 2.01% -4.42%
122 富国天瑞强势基金 0.5333 0.4256 0.4689 -0.1077 -20.20% -1.03% 0.5333 0.4241 2.97% -6.15%
123 长信银利精选基金 0.5464 0.4354 0.4783 -0.1110 -20.31% -1.01% 0.5464 0.4354 2.61% -5.11%
124 德盛精选股票基金 0.6270 0.4990 0.5466 -0.1280 -20.41% -0.93% 0.6270 0.4980 3.39% -5.50%
125 博时主题行业基金 1.5180 1.2080 1.3393 -0.3100 -20.42% -1.04% 1.5180 1.2080 2.79% -5.79%
126 长城消费增值股票基金 0.6018 0.4784 0.5257 -0.1234 -20.51% -0.99% 0.6018 0.4756 4.45% -5.72%
127 华宝兴业行业精选股票基金 0.6956 0.5529 0.6070 -0.1427 -20.51% -1.02% 0.6956 0.5506 2.96% -5.28%
128 上投摩根阿尔法基金 3.6508 2.9012 3.1874 -0.7496 -20.53% -1.01% 3.6508 2.9012 1.93% -4.74%
129 汇丰晋信龙腾股票基金 1.1601 0.9206 1.0106 -0.2395 -20.64% -1.04% 1.1601 0.9126 2.49% -5.29%
130 景顺长城优选股票基金 0.8926 0.7083 0.7769 -0.1843 -20.65% -1.03% 0.8926 0.7059 2.71% -4.95%
131 长信金利趋势股票基金 0.5983 0.4743 0.5226 -0.1240 -20.73% -1.06% 0.5983 0.4743 2.79% -5.32%
132 光大保德信优势配置股票基金 0.5397 0.4274 0.4699 -0.1123 -20.81% -1.03% 0.5397 0.4274 2.26% -5.25%
133 景顺长城精选蓝筹股票基金 0.7280 0.5750 0.6369 -0.1530 -21.02% -1.09% 0.7280 0.5750 2.94% -5.56%
134 融通领先成长股票基金 0.7420 0.5860 0.6421 -0.1560 -21.02% -1.00% 0.7420 0.5780 3.11% -5.40%
135 宝盈资源优选股票基金 0.7503 0.6047 0.6570 -0.1584 -21.11% -1.06% 0.7503 0.6016 2.19% -5.65%
136 招商优质成长基金 0.9506 0.7498 0.8325 -0.2008 -21.12% -1.06% 0.9506 0.7498 2.49% -5.59%
137 华安宏利股票基金 1.8488 1.4575 1.5783 -0.3913 -21.17% -1.06% 1.8488 1.4406 2.11% -4.77%
138 中邮核心成长股票基金 0.5218 0.4111 0.4520 -0.1107 -21.22% -1.02% 0.5218 0.4093 3.36% -5.78%
139 泰达荷银首选企业股票基金 1.0209 0.7961 0.8766 -0.2248 -22.02% -1.08% 1.0209 0.7920 2.38% -5.58%
140 海富通股票基金 0.4810 0.3740 0.4140 -0.1070 -22.25% -1.09% 0.4810 0.3740 2.99% -4.79%
141 国泰金牛创新成长股票基金 0.6460 0.5020 0.5552 -0.1440 -22.29% -1.12% 0.6460 0.4990 2.81% -6.03%
142 华富成长趋势股票基金 0.5551 0.4311 0.4720 -0.1240 -22.34% -1.15% 0.5551 0.4305 2.53% -5.31%
143 广发小盘成长股票基金 1.2947 1.0053 1.1195 -0.2894 -22.35% -1.10% 1.2947 1.0053 3.22% -6.41%
144 申万巴黎新动力基金 0.6203 0.4804 0.5334 -0.1399 -22.55% -1.14% 0.6203 0.4792 2.42% -5.73%
145 海富通风格优势基金 0.7930 0.6130 0.6819 -0.1800 -22.70% -1.14% 0.7930 0.6130 2.40% -5.67%
146 银华核心价值优选股票基金 0.8615 0.6621 0.7278 -0.1994 -23.15% -1.15% 0.8615 0.6548 2.64% -5.73%
147 银华全球核心优选基金 0.8590 0.6580 0.7316 -0.2010 -23.40% -1.43% 0.8590 0.6290 6.46% -8.27%
148 融通行业景气基金 0.6590 0.5040 0.5575 -0.1550 -23.52% -1.15% 0.6590 0.4970 3.31% -5.69%
149 南方隆元产业主题股票基金 0.5330 0.4070 0.4538 -0.1260 -23.64% -1.17% 0.5330 0.4060 4.41% -5.77%
150 中邮核心优选股票基金 0.8954 0.6831 0.7673 -0.2123 -23.71% -1.13% 0.8954 0.6831 3.71% -6.76%
151 诺德价值优势股票基金 0.7583 0.5783 0.6409 -0.1800 -23.74% -1.23% 0.7583 0.5774 3.35% -5.10%
152 华安中小盘成长股票基金 0.7895 0.6001 0.6683 -0.1894 -23.99% -1.20% 0.7895 0.5980 3.10% -6.15%
153 光大保德信新增长基金 0.8188 0.6220 0.6919 -0.1968 -24.04% -1.21% 0.8188 0.6208 3.29% -6.46%
154 长城品牌优选股票基金 0.6440 0.4886 0.5461 -0.1554 -24.13% -1.25% 0.6440 0.4820 4.36% -6.63%
155 光大红利股票基金 1.6382 1.2341 1.3882 -0.4041 -24.67% -1.24% 1.6382 1.2341 2.71% -6.22%
156 光大量化核心 0.6553 0.4914 0.5497 -0.1639 -25.01% -1.31% 0.6553 0.4860 4.43% -6.61%
157 中欧新趋势股票基金 0.8260 0.6190 0.6951 -0.2070 -25.06% -1.30% 0.8260 0.6166 3.17% -5.85%
158 上投摩根中国优势 1.8101 1.3543 1.5259 -0.4558 -25.18% -1.26% 1.8101 1.3543 2.63% -5.92%
159 华宝兴业先进成长基金 1.6050 1.1963 1.3578 -0.4087 -25.46% -1.28% 1.6050 1.1949 3.63% -6.75%
160 华夏全球精选股票基金 0.6210 0.4580 0.5099 -0.1630 -26.25% -1.73% 0.6210 0.4150 12.30% -8.37%
161 嘉实海外中国股票基金 0.5090 0.3710 0.4224 -0.1380 -27.11% -1.68% 0.5090 0.3390 9.62% -8.87%
162