|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金名称
|
投资类型 | 累计分红 | 申购费率 | 赎回费率 | 管理费率 | 托管费率 | 发行份额 | 最新份额 | 成立日期 |
| 1 | 博时主题行业基金 | 股票 | 1.4610 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 12.0964 | 113.65 | 2005-01-06 |
| 2 | 长城久富核心成长股票基金 | 股票 | 1.8808 | 1 | 0 | 1.5 | .25 | 0 | 79.3482 | 2007-02-12 |
| 3 | 长盛同智优势成长混合基金 | 混合 | 1.3412 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 108.39 | 39.61 | 2007-01-24 |
| 4 | 大成创新成长混合基金 | 混合 | 1.2110 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 98.6643 | 163.1 | 2007-06-12 |
| 5 | 富国天惠成长基金 | 混合 | 1.5000 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 5.8431 | 22.77 | 2005-11-16 |
| 6 | 广发小盘成长股票基金 | 股票 | 1.3100 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 11.7544 | 67.86 | 2005-02-02 |
| 7 | 华安上证180交易型指数基金 | 指数 | 0.0450 | 1.5 | .5 | .5 | .1 | 10.7282 | 0 | 2006-04-13 |
| 8 | 华夏蓝筹核心混合型基金 | 混合 | 1.9420 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 99.6466 | 0 | 2007-04-24 |
| 9 | 华夏上证50指数基金 | 指数 | 0.0610 | 1.5 | .5 | .5 | .1 | 54.3533 | 50.87 | 2004-12-30 |
| 10 | 华夏行业精选股票基金 | 股票 | 3.4330 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 124.2408 | 0 | 2007-11-22 |
| 11 | 华夏中小板股票基金 | 指数 | 0.0000 | 1.5 | .5 | .5 | .1 | 39.6597 | 0 | 2006-06-08 |
| 12 | 嘉实沪深300指数基金 | 指数 | 1.8680 | 1.5 | .5 | .5 | .1 | 8.6713 | 8.6713 | 2005-08-29 |
| 13 | 景顺长城鼎益基金 | 股票 | 2.1000 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 4.4563 | 105.23 | 2005-03-16 |
| 14 | 景顺长城资源垄断基金 | 混合 | 1.9610 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 11.5523 | 11.5523 | 2006-01-26 |
| 15 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 混合 | 1.2350 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 3.0957 | 14.63 | 2005-09-27 |
| 16 | 南方高增长基金 | 股票 | 1.2540 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 12.7687 | 39.89 | 2005-07-13 |
| 17 | 南方积极配置 | 股票 | 1.3640 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 35.3558 | 30.29 | 2004-10-14 |
| 18 | 鹏华动力增长混合基金 | 混合 | 0.2000 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 110.2273 | 84.67 | 2007-01-09 |
| 19 | 鹏华价值优势股票基金 | 股票 | 2.0710 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 18.7675 | 0 | 2006-07-18 |
| 20 | 鹏华优质治理股票基金 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 93.8424 | 0 | 2007-04-25 |
| 21 | 融通巨潮100指数基金 | 指数 | 1.5140 | 1.5 | .5 | 1.3 | .2 | 5.1353 | 27.75 | 2005-05-12 |
| 22 | 融通领先成长股票基金 | 股票 | 1.5950 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 17.7216 | 58.46 | 2007-04-30 |
| 23 | 泰达荷银效率优选基金 | 混合 | 1.4052 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 43.3467 | 73.87 | 2006-05-12 |
| 24 | 天治核心成长基金 | 股票 | 1.9612 | 1.5 | .5 | 1.2 | .25 | 0 | 3.1349 | 2006-01-20 |
| 25 | 万家公用事业行业股票基金 | 指数 | 1.5041 | 1.5 | .5 | 1.3 | .2 | 3.0996 | 5.63 | 2005-07-15 |
| 26 | 兴业趋势混合基金 | 混合 | 3.2239 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 9.2765 | 0 | 2005-11-03 |
| 27 | 易方达深证100ETF | 指数 | 0.1200 | 1.5 | .5 | .5 | .1 | 51.5774 | 0 | 2006-03-24 |
| 28 | 友邦华泰上证红利基金 | 指数 | 0.0000 | 1.5 | .5 | .5 | .1 | 22.2299 | 0 | 2006-11-17 |
| 29 | 招商优质成长基金 | 股票 | 1.9103 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 6.5341 | 63.08 | 2005-11-17 |
| 30 | 中欧新趋势股票基金 | 股票 | 0.2000 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 68.747 | 32.91 | 2007-01-29 |
| 31 | 中银持续增长股票基金 | 股票 | 1.8652 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 24.589 | 158.47 | 2006-03-17 |
| 32 | 中银收益混合基金 | 混合 | 1.1800 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 24.1062 | 50.61 | 2006-10-11 |
| 33 | 中银中国精选混合基金 | 混合 | 1.4300 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 10.6341 | 10.6341 | 2005-01-04 |
|
说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:% 份额单位:亿份 -表示没有相关数据 |
|
| |||||||