|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 序号 | 基金名称
|
投资类型 | 投资类型 | 累计分红 | 申购费 | 赎回费 | 管理费 | 托管费 | 发行份额 | 最新份额 | 成立日期 | 功能导航 |
| 1 | 博时上证超级大盘ETF基金 | 510020 | 股票 | 0.6667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -- | -- | 2009-12-29 | 净值 走势 |
| 2 | 博时深证基本面200ETF基金 | 159908 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.03 | 2.95 | 2011-06-10 | 净值 走势 |
| 3 | 博时主题行业基金 | 160505 | 股票 | 1.8160 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 12.10 | 64.23 | 2005-01-06 | 净值 走势 |
| 4 | 博时卓越品牌股票基金(LOF) | 160512 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 2.66 | 4.41 | 1996-05-31 | 净值 走势 |
| 5 | 长城久富核心成长股票基金 | 162006 | 股票 | 2.3908 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.25 | 79.35 | 21.17 | 1992-05-21 | 净值 走势 |
| 6 | 长盛沪深300指数基金 | 160807 | 指数 | 0.0500 | 1.2 | 0.5 | 0.75 | 0.15 | 8.99 | 2.27 | 2010-08-04 | 净值 走势 |
| 7 | 长盛同智优势成长混合基金 | 160805 | 混合 | 1.3692 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 108.39 | 25.57 | 1992-03-13 | 净值 走势 |
| 8 | 长信中证中央企业100指数基金 | 163001 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.75 | 0.15 | 7.43 | 1.00 | 2010-03-26 | 净值 走势 |
| 9 | 大成创新成长混合基金 | 160910 | 混合 | 1.2110 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 98.66 | 105.47 | 1992-07-01 | 净值 走势 |
| 10 | 大成深证成长40ETF基金 | 159906 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.99 | 21.02 | 2010-12-21 | 净值 走势 |
| 11 | 富国上证综指ETF基金 | 510210 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.20 | 1.83 | 2011-01-30 | 净值 走势 |
| 12 | 富国上证综指ETF指数基金 | 510213 | 指数 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.10 | 1.77 | 2011-01-30 | 净值 走势 |
| 13 | 富国天惠成长基金 | 161005 | 混合 | 1.7630 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 5.84 | 39.53 | 2005-11-16 | 净值 走势 |
| 14 | 富国中证500指数增强基金(LOF) | 161017 | 指数 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.15 | 4.55 | 2.00 | 2011-10-12 | 净值 走势 |
| 15 | 工银瑞信上证中央企业50ETF基金 | 510060 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 45.34 | 6.83 | 2009-08-26 | 净值 走势 |
| 16 | 工银瑞信深证红利ETF基金 | 159905 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6.07 | 13.58 | 2010-11-05 | 净值 走势 |
| 17 | 广发小盘成长股票基金 | 162703 | 股票 | 1.3100 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 11.75 | 47.58 | 2005-02-02 | 净值 走势 |
| 18 | 广发中小板300ETF基金 | 159907 | 指数 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 7.18 | 9.89 | 2011-06-03 | 净值 走势 |
| 19 | 广发中证500指数基金 | 162711 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 86.36 | 38.86 | 2009-11-26 | 净值 走势 |
| 20 | 国联安上证大宗商品ETF基金 | 510170 | 指数 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -- | -- | 2010-12-01 | 净值 走势 |
| 21 | 国泰价值经典股票基金 | 160215 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 12.77 | 4.51 | 2010-08-13 | 净值 走势 |
| 22 | 国泰上证180金融ETF基金 | 510230 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5.66 | 3.86 | 2011-03-31 | 净值 走势 |
| 23 | 国泰中小盘成长股票基金 | 160211 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 45.14 | 9.17 | 1994-12-01 | 净值 走势 |
| 24 | 国投瑞银沪深300金融地产指数基金 | 161211 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.13 | 17.23 | 34.41 | 2010-04-09 | 净值 走势 |
| 25 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 | 161210 | 股票 | 0.0000 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 0.35 | 4.43 | 0.63 | 2010-06-10 | 净值 走势 |
| 26 | 国投瑞银新兴产业混合基金(LOF) | 161219 | 混合 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 6.50 | 6.50 | 2011-12-13 | 净值 走势 |
| 27 | 国投瑞银中证下游消费服务指数基金 | 161213 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.13 | 12.47 | 6.42 | 2010-12-16 | 净值 走势 |
| 28 | 国投瑞银中证资源产业指数基金 | 161217 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.13 | 7.26 | 3.92 | 2011-07-21 | 净值 走势 |
| 29 | 海富通上证非周期ETF基金 | 510120 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6.52 | 2.11 | 2011-04-22 | 净值 走势 |
| 30 | 海富通上证周期行业50ETF基金 | 510110 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 9.67 | 1.90 | 2010-09-19 | 净值 走势 |
| 31 | 海富通中证100指数基金(LOF) | 162307 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.12 | 20.87 | 14.49 | 2009-10-30 | 净值 走势 |
| 32 | 华安上证180交易指数基金 | 510180 | 指数 | 5.8190 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 10.73 | 178.70 | 2006-04-13 | 净值 走势 |
| 33 | 华安上证龙头企业ETF基金 | 510190 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 11.30 | 3.84 | 2010-11-18 | 净值 走势 |
| 34 | 华安深证300指数基金(LOF) | 160415 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6.08 | 3.99 | 2011-09-02 | 净值 走势 |
| 35 | 华宝兴业上证180成长ETF基金 | 510280 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 21.09 | 6.17 | 2010-04-23 | 净值 走势 |
| 36 | 华宝兴业上证180价值ETF基金 | 510030 | 指数 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.87 | 5.24 | 2010-04-23 | 净值 走势 |
| 37 | 华泰柏瑞上证红利ETF基金 | 510880 | 股票 | 0.1230 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 22.23 | 10.24 | 2006-11-17 | 净值 走势 |
| 38 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金 | 510220 | 股票 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.48 | 0.48 | 2011-01-26 | 净值 走势 |
| 39 | 华夏蓝筹核心混合基金 | 160311 | 混合 | 2.2820 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 99.65 | 118.08 | 1992-05-31 | 净值 走势 |
| 40 | 华夏上证50ETF基金 | 510050 | 股票 | 0.1470 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 54.35 | 128.26 | 2004-12-30 | 净值 走势 |
| 41 | 华夏行业精选股票基金 | 160314 | 股票 | 3.4330 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 124.24 | 79.48 | 1992-12-29 | 净值 走势 |
| 42 | 华夏中小板股票基金 | 159902 | 股票 | 0.1000 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 39.66 | 20.99 | 2006-06-08 | 净值 走势 |
| 43 | 汇添富黄金及贵金属基金 | 164701 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.26 | 6.15 | 5.27 | 2011-08-31 | 净值 走势 |
| 44 | 汇添富深证300ETF基金 | 159912 | 指数 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5.22 | 4.59 | 2011-09-16 | 净值 走势 |
| 45 | 嘉实恒生中国企业指数基金 | 160717 | 指数 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 10.17 | 1.99 | 2010-09-30 | 净值 走势 |
| 46 | 嘉实沪深300指数基金 | 160706 | 指数 | 1.8680 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 8.67 | 420.44 | 2005-08-29 | 净值 走势 |
| 47 | 嘉实黄金基金(LOF) | 160719 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.26 | 5.68 | 3.88 | 2011-08-04 | 净值 走势 |
| 48 | 嘉实深证基本面120ETF基金 | 159910 | 股票 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.86 | 5.87 | 2011-08-01 | 净值 走势 |
| 49 | 嘉实中证锐联基本面50指数基金 | 160716 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.18 | 34.37 | 33.28 | 2009-12-30 | 净值 走势 |
| 50 | 建信沪深300指数基金(LOF) | 165309 | 指数 | 0.0000 | 1.2 | 0.5 | 0.75 | 0.15 | 53.26 | 48.64 | 2009-11-05 | 净值 走势 |
|
说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:% 份额单位:亿份 -表示没有相关数据 |
|
| |||||||